活动标题 | 具体时间 |
---|---|
等级大比拼 |
周一 20:00-21:00 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
20:00-21:00 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
每天一次 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
20:00-22:00 |
客服热线:(0)15323310137
客服邮箱:dlsj@4399.com
充值热线:020-85639217
投诉热线:(0)15347403450
投诉服务时间: 9:00-20:00
非服务时间请到客服中心提交
玩家QQ交流群:
《第六世界》一群:40286452
《第六世界》二群:40074088
图片 | 名称 | 护甲 | 等级 | 质量 | 掉落 | 耐久 | 卖价格 | 孔数 | 要求 | 求 | 属性 | 属性值 | 属性 | 属性值 | 属性 | 属性值 | |
污浊皮帽 | 24 | 19 | 1 | 成色判断 | 54 | 115 | 0 | 无 | 14 | ||||||||
搭扣皮帽 | 28 | 19 | 2 | 固定掉落 | 57 | 178 | 0 | 无 | 14 | 增加寒冰抗性 | 6 | 增加敏捷 | 3 | ||||
牧民皮帽 | 24 | 21 | 1 | 成色判断 | 54 | 126 | 0 | 无 | 16 | ||||||||
野猪印记帽 | 25 | 21 | 2 | 附魔 | 57 | 191 | 0 | 无 | 16 | ||||||||
双层皮帽 | 26 | 21 | 0 | 固定掉落 | 52 | 64 | 0 | 无 | 16 | ||||||||
乌云头巾 | 27 | 22 | 2 | 固定掉落 | 57 | 201 | 0 | 无 | 17 | 增加敏捷 | 4 | 增加雷电抗性 | 7 | ||||
农匠皮帽 | 28 | 23 | 1 | 成色判断 | 55 | 141 | 0 | 无 | 18 | ||||||||
骑师护额 | 26 | 24 | 1 | 成色判断 | 55 | 144 | 0 | 无 | 19 | ||||||||
格斗皮帽 | 32 | 24 | 1 | 成色判断 | 56 | 150 | 0 | 无 | 19 | ||||||||
束发皮帽 | 29 | 24 | 1 | 成色判断 | 55 | 147 | 0 | 无 | 19 | ||||||||
坚甲皮帽 | 28 | 24 | 1 | 成色判断 | 55 | 146 | 0 | 无 | 19 | ||||||||
软甲兜帽 | 33 | 24 | 2 | 固定掉落 | 58 | 225 | 0 | 无 | 19 | 增加体力上限 | 39 | 增加技能防御 | 29 | ||||
霉烂皮帽 | 53 | 26 | 0 | 固定掉落 | 53 | 80 | 0 | 无 | 21 |
4399第六世界 官网:http://web.4399.com/dlsj/
官方论坛:http://bbs.youjia.cn/forum-232-1.html
想了解更多精彩内容,请点击收藏第六世界