圣灵殿堂:
一处静沁优美同时又不为人知的神秘所在。无忧大陆守护者的安息之地,千百年来的荣耀沉睡于此。没有道路直接通往此地,因为这里是时间与空间的尽头。传说仅有脱离时间和空间束缚的高人,才有能力到达。
是什么人,又为了什么而修建这样的场所?这里,究竟隐藏了什么秘密?早已被岁月尘封的传说即将苏醒,重新为世人述说那史诗般的往事。
野兽系 | 最低值 | 最高值 | 骷髅天蛾 | 野兽系 | 最低值 | 最高值 | |
力量资质 | 1840 | 2760 | 力量资质 | 3840 | 5760 | ||
敏捷资质 | 3040 | 4560 | 敏捷资质 | 1952 | 2928 | ||
体质资质 | 2720 | 4080 | 体质资质 | 3264 | 4896 | ||
智力资质 | 1680 | 2520 | 智力资质 | 2944 | 4416 | ||
精神资质 | 2320 | 3480 | 精神资质 | 1792 | 2688 | ||
捕捉难度 | 9 | 捕捉难度 | 10 | ||||
使用等级 | 100 | 使用等级 | 110 | ||||
魅影之鹿 | 野兽系 | 最低值 | 最高值 | 魔之邪蛇 | 恶魔系 | 最低值 | 最高值 |
力量资质 | 2064 | 3096 | 力量资质 | 1904 | 2856 | ||
敏捷资质 | 3488 | 5232 | 敏捷资质 | 2144 | 3216 | ||
体质资质 | 3168 | 4752 | 体质资质 | 2736 | 4104 | ||
智力资质 | 1904 | 2856 | 智力资质 | 3168 | 4752 | ||
精神资质 | 2656 | 3984 | 精神资质 | 3328 | 4992 | ||
捕捉难度 | 12 | 捕捉难度 | 12 | ||||
使用等级 | 115 | 使用等级 | 120 |
沉没都市
历经沧桑的智慧生命体,从未见过的神奇海底生物。除了无忧大陆以外,竟然还存在有高度的文明?华丽的海底都市,存在时间远远长于无忧大陆的历史,这必是有着辉煌的过去。却为何沉入了漆黑的海底?它们究竟在此沉睡了多久?无忧大陆既往的一切,是否与这里有着密不可分的联系?恶魔降临的缘由,是否能从此处洞悉出些许线索?在远离大陆的海底深处,蕴藏的似乎不是几个简简单单的秘密。
寄居蟹 | 野兽系 | 最低值 | 最高值 | 缠绕水草 | 植物系 | 最低值 | 最高值 |
力量资质 | 3264 | 4896 | 力量资质 | 2400 | 3600 | ||
敏捷资质 | 1792 | 2688 | 敏捷资质 | 2240 | 3360 | ||
体质资质 | 3104 | 4656 | 体质资质 | 2960 | 4440 | ||
智力资质 | 1872 | 2808 | 智力资质 | 1872 | 2808 | ||
精神资质 | 2408 | 3612 | 精神资质 | 2408 | 3612 | ||
捕捉难度 | 10 | 捕捉难度 | 9 | ||||
使用等级 | 110 | 使用等级 | 100 | ||||
骷髅鱼 | 恶魔系 | 最低值 | 最高值 | 咆哮水妖 | 野兽系 | 最低值 | 最高值 |
力量资质 | 1952 | 2928 | 力量资质 | 1904 | 2856 | ||
敏捷资质 | 3264 | 4896 | 敏捷资质 | 2144 | 3216 | ||
体质资质 | 2944 | 4416 | 体质资质 | 2736 | 4104 | ||
智力资质 | 1792 | 2688 | 智力资质 | 3168 | 4752 | ||
精神资质 | 2488 | 3732 | 精神资质 | 3328 | 4992 | ||
捕捉难度 | 11 | 捕捉难度 | 12 | ||||
使用等级 | 115 | 使用等级 | 120 |
4399魔力学堂官方网站:http://web.4399.com/mlxt/
4399魔力学堂论坛地址:http://my.4399.com/forums-mtag-tagid-82497.html
4399试玩中心地址:http://wy.4399.com/