农场
农场是为居民生产粮食的地方。农场等级越高,单位时间所能生产的粮食也就越多。
开发成本及建造时间:
级别 | 木材 | 石头 | 水晶 | 粮食 | 金币 | 人口占用 | 文明度增长 | 建造时间 |
1 | 80 | 100 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 150 |
2 | 135 | 165 | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 | 250 |
3 | 220 | 275 | 55 | 55 | 0 | 1 | 1 | 416 |
4 | 370 | 460 | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 694 |
5 | 615 | 770 | 155 | 155 | 0 | 1 | 0 | 1157 |
6 | 1030 | 1285 | 255 | 255 | 0 | 1 | 1 | 1929 |
7 | 1715 | 2145 | 430 | 430 | 0 | 1 | 1 | 3215 |
8 | 2855 | 3570 | 715 | 715 | 0 | 1 | 0 | 5358 |
9 | 4760 | 5955 | 1190 | 1190 | 0 | 1 | 1 | 8930 |
10 | 7940 | 9920 | 1985 | 1985 | 0 | 1 | 1 | 14884 |
11 | 13235 | 16535 | 3310 | 3310 | 0 | 1 | 1 | 24806 |
12 | 22055 | 27555 | 5515 | 5515 | 0 | 1 | 2 | 41344 |
13 | 36760 | 45925 | 9190 | 9190 | 0 | 1 | 2 | 68907 |
14 | 61265 | 76545 | 15315 | 15315 | 0 | 1 | 2 | 114845 |
15 | 102110 | 127570 | 25525 | 25525 | 0 | 1 | 2 | 191409 |
16 | 170180 | 212620 | 42545 | 42545 | 0 | 1 | 3 | 319015 |
17 | 283635 | 354365 | 70910 | 70910 | 0 | 1 | 4 | 531692 |
18 | 472725 | 590610 | 118180 | 118180 | 0 | 1 | 5 | 886154 |
19 | 787880 | 984350 | 196970 | 196970 | 0 | 1 | 5 | 1476924 |
20 | 1313130 | 1640585 | 328280 | 328280 | 0 | 1 | 6 | 2461541 |
研发前提
无