4399天问转盘公示
									
										九州宝藏
| 类型 | 单次抽奖消耗 | 十连抽消耗 | 宝库 | 物品 |  | 
| 九州宝藏 | 宝藏抽奖券*2 或20元宝
 | 180元宝 | 普通库 | 无极天火轮 | 6.00% | 
| 无极天火轮碎片 | 8.00% | 
| 二级宝石礼包 | 10.00% | 
| 灵石碎片 | 10.00% | 
| 战轮天战金部件(优) | 7.00% | 
| 战轮天战金部件(仙) | 6.00% | 
| 九重寒冰轮 | 6.00% | 
| 九重寒冰轮碎片 | 10.00% | 
| 天武神雷轮碎片 | 10.00% | 
| 强化石 | 15.00% | 
| 战轮底座部件(优) | 6.00% | 
| 战轮底座部件(仙) | 6.00% | 
| 珍稀库 | 天武神雷轮 | 40.00% | 
| 战轮碎片 | 60.00% | 
九婴战宠
| 类型 | 消耗 | 物品 | 万分权重 |  | 
| 至尊9连抽 | 100元宝 | 精品·二郎神 | 600 | 6.00% | 
| 极品·二郎神 | 500 | 5.00% | 
| 仙品·二郎神 | 400 | 4.00% | 
| 精品·金蝉子 | 600 | 6.00% | 
| 极品·金蝉子 | 500 | 5.00% | 
| 仙品·金蝉子 | 400 | 4.00% | 
| 精品·罗刹女 | 500 | 5.00% | 
| 极品·罗刹女 | 300 | 3.00% | 
| 仙品·罗刹女 | 200 | 2.00% | 
| 精品·小哪吒 | 500 | 5.00% | 
| 极品·小哪吒 | 300 | 3.00% | 
| 仙品·小哪吒 | 200 | 2.00% | 
| 精品·孙大圣 | 500 | 5.00% | 
| 极品·孙大圣 | 300 | 3.00% | 
| 仙品·孙大圣 | 200 | 2.00% | 
| 精品·妲己 | 500 | 5.00% | 
| 极品·妲己 | 300 | 3.00% | 
| 仙品·妲己 | 200 | 2.00% | 
| 精品·公荆卿 | 500 | 5.00% | 
| 极品·公荆卿 | 300 | 3.00% | 
| 仙品·公荆卿 | 200 | 2.00% | 
| 精品·荷仙姑 | 500 | 5.00% | 
| 极品·荷仙姑 | 300 | 3.00% | 
| 仙品·荷仙姑 | 200 | 2.00% | 
| 精品·诸葛亮 | 500 | 5.00% | 
| 极品·诸葛亮 | 300 | 3.00% | 
| 仙品·诸葛亮 | 200 | 2.00% | 
神装宝藏
| 活动 | 十连抽消耗 | 宝库 | 物品 |  | 
| 神装宝藏 | 200元宝或300绑定元宝 | 普通 | 红色符文礼包 | 3.00% | 
| 橙色符文礼包 | 3.00% | 
| 紫色符文礼包 | 5.00% | 
| 蓝色符文礼包 | 5.00% | 
| 绿色符文礼包 | 6.00% | 
| 白色符文礼包 | 6.00% | 
| 头像·燃烧卡路里 | 6.00% | 
| 相框·燃烧卡路里 | 6.00% | 
| 气泡·燃烧卡路里 | 6.00% | 
| 头像·压力山大 | 6.00% | 
| 相框·压力山大 | 6.00% | 
| 气泡·压力山大 | 6.00% | 
| 神装升星石 | 6.00% | 
| 攻击精炼石 | 6.00% | 
| 防御精炼石 | 6.00% | 
| 气血精炼石 | 6.00% | 
| 强化石 | 6.00% | 
| 二级宝石礼包 | 6.00% | 
| 珍稀 | 1阶神装礼包 | 60.00% | 
| 2-3阶神装礼包 | 40.00% | 
合服宝藏
| 活动 | 十连抽消耗 | 宝库 | 物品 |  | 
| 合服宝藏 | 200元宝或300绑定元宝 | 普通 | 气泡·燃烧卡路里 | 3.00% | 
| 相框·燃烧卡路里 | 3.00% | 
| 头像·燃烧卡路里 | 5.00% | 
| 气泡·压力山大 | 5.00% | 
| 相框·压力山大 | 6.00% | 
| 头像·压力山大 | 6.00% | 
| 气泡·小鸡羡慕 | 6.00% | 
| 相框·小鸡羡慕 | 6.00% | 
| 头像·小鸡羡慕 | 6.00% | 
| 绵羊兽魂 | 6.00% | 
| 胖鸭兽魂 | 6.00% | 
| 肥鸡兽魂 | 6.00% | 
| 星痕石礼包 | 6.00% | 
| 攻击精炼石 | 6.00% | 
| 防御精炼石 | 6.00% | 
| 气血精炼石 | 6.00% | 
| 强化石 | 6.00% | 
| 二级宝石礼包 | 6.00% | 
| 珍稀 | 珍宠极品部件礼包 | 60.00% | 
| 珍宠圣品部件礼包 | 40.00% | 
扭蛋抽奖
| 活动 | 单次消耗 | 十连抽消耗 | 宝库 | 物品 |  | 
| 扭蛋抽奖 | 30元宝或30绑元 | 200元宝 | 普通 | 资质丹礼包 | 12.50% | 
| 坐骑进阶丹 | 12.50% | 
| 翅膀进阶丹 | 12.50% | 
| 法宝进阶丹 | 12.50% | 
| 胖鸭兽魂 | 12.50% | 
| 强化石 | 12.50% | 
| 精炼石礼包 | 12.50% | 
| 二级宝石礼包 | 12.50% | 
| 珍稀 | 时装-仙羽凝月 | 7.50% | 
| 时装-剑雨花馨 | 6.00% | 
| 时装-赤血玄风 | 4.00% | 
| 幽冥天蝎幻形 | 7.50% | 
| 冰晶圣翼幻形 | 7.50% | 
| 天机轮幻形 | 7.50% | 
| 天狐宠 | 4.00% | 
| 狸猫宠 | 4.00% | 
| 水仙宠 | 4.00% | 
| 熊猫宠 | 3.00% | 
| 坐骑成长丹 | 5.00% | 
| 翅膀成长丹 | 5.00% | 
| 法宝成长丹 | 5.00% | 
| 武器橙色灵石 | 2.00% | 
| 项链橙色灵石 | 4.00% | 
| 戒指橙色灵石 | 4.00% | 
| 防装橙色灵石 | 5.00% | 
| 头像·燃烧卡路里 | 6.00% | 
| 相框·燃烧卡路里 | 5.00% | 
| 气泡·燃烧卡路里 | 4.00% | 
外观祈福
| 活动 | 单次消耗 | 十连抽消耗 | 宝库 | 物品 | 万分权重 |  | 
| 外观祈福 | 30元宝或30绑元 | 200元宝 | 普通 | 气泡·燃烧卡路里 | 
 | 8.00% | 
| 相框·燃烧卡路里 | 
 | 8.00% | 
| 头像·燃烧卡路里 | 
 | 8.00% | 
| 气泡·压力山大 | 
 | 8.00% | 
| 相框·压力山大 | 
 | 8.00% | 
| 头像·压力山大 | 
 | 8.00% | 
| 剑灵资质丹礼包 | 
 | 8.00% | 
| 剑灵进阶丹礼包 | 
 | 8.00% | 
| 胖鸭兽魂 | 
 | 8.00% | 
| 强化石 | 
 | 8.00% | 
| 精炼石礼包 | 
 | 10.00% | 
| 二级宝石礼包 | 
 | 10.00% | 
| 珍稀 | 燃情滨海 | 
 | 16.00% | 
| 小黄鸭 | 
 | 28.00% | 
| 乐炫缤纷 | 
 | 28.00% | 
| 玄冥寒光剑幻化卡 | 
 | 28.00% | 
元宝转盘
| 活动 | 单次消耗 | 十连抽消耗 | 物品 |  | 
| 元宝转盘 | 30绑元 | 200元宝 | 50%奖池 | 10.00% | 
| 9朵玫瑰 | 12.00% | 
| 天机轮幻化卡 | 10.00% | 
| 5%奖池 | 8.00% | 
| 法宝进阶丹 | 10.00% | 
| 燃情滨海 | 10.00% | 
| 三级宝石礼包 | 10.00% | 
| 10%奖池 | 8.00% | 
| 乐炫缤纷 | 10.00% | 
| 1朵玫瑰 | 12.00% |