<
| 寻宝道具 | |
| 奖池道具 | |
| 水晶 | 0.11% |
| 护符·左 | 0.04% |
| 护符·右 | 0.04% |
| 戒指·左 | 0.04% |
| 戒指·右 | 0.04% |
| 宝物·倚天 | 0.0021% |
| 宝物·屠龙 | 0.0021% |
| 宝物·太极 | 0.0021% |
| 宝物·乾坤 | 0.0021% |
| 5级生命宝石 | 0.28% |
| 5级攻击宝石 | 0.28% |
| 5级防御宝石 | 0.28% |
| 武器套装传说石 | 0.0021% |
| 衣服套装传说石 | 0.0021% |
| 手镯套装传说石 | 0.0021% |
| 头盔套装传说石 | 0.0021% |
| 护腿套装传说石 | 0.0021% |
| 鞋子套装传说石 | 0.0021% |
| 护符·左传说套装 | 0.0021% |
| 护符·右传说套装 | 0.0021% |
| 戒指·左传说套装 | 0.0021% |
| 戒指·右传说套装 | 0.0021% |
| 武器套装基础石 | 0.01% |
| 衣服套装基础石 | 0.01% |
| 手镯套装基础石 | 0.01% |
| 头盔套装基础石 | 0.01% |
| 护腿套装基础石 | 0.01% |
| 鞋子套装基础石 | 0.01% |
| 护符·左史诗套装 | 0.01% |
| 护符·右史诗套装 | 0.01% |
| 戒指·左史诗套装 | 0.01% |
| 戒指·右史诗套装 | 0.01% |
| 坐骑进阶丹 | 10.62% |
| 光武进阶丹 | 10.62% |
| 剑灵进阶丹 | 10.62% |
| 宝骑进阶丹 | 10.62% |
| 法器进阶丹 | 10.62% |
| 武学进阶丹 | 10.62% |
| 剑灵进阶丹 | 10.62% |
| 脚印进阶丹 | 10.62% |
| 易容进阶丹 | 10.62% |
| 易容突破丹 | 1.06% |
| 潜能丹礼包 | 0.56% |
| 幻化丹礼包 | 0.28% |
| 如意剑【萌】 | 0.004% |
| 如意战袍【萌】 | 0.03% |
| 如意护腕【萌】 | 0.03% |
| 如意头盔【萌】 | 0.03% |
| 如意护腿【萌】 | 0.03% |
| 如意鞋子【萌】 | 0.03% |
| 如意护符·左【萌】 | 0.03% |
| 如意护符·右【萌】 | 0.03% |
| 如意戒指·左【萌】 | 0.03% |
| 如意戒指·右【萌】 | 0.03% |
| 生命耀晶 | 0.042% |
| 攻击耀晶 | 0.042% |
| 防御耀晶 | 0.042% |
| 太极·乾天1阶 | 0.0021% |
| 太极·坤地1阶 | 0.0021% |
| 太极·巽风1阶 | 0.07% |
| 太极·震雷1阶 | 0.07% |
| 太极·坎水1阶 | 0.07% |
| 太极·离火1阶 | 0.07% |
| 太极·艮山1阶 | 0.07% |
| 太极·兑泽1阶 | 0.07% |
| 龙渊护符·左 | 0.0021% |
| 龙渊护符·右 | 0.0021% |
| 龙渊戒指·左 | 0.0021% |
| 龙渊戒指·右 | 0.0021% |
| 龙渊战袍 | 0.0021% |
| 龙渊护腕 | 0.0021% |
| 龙渊头盔 | 0.0021% |
| 龙渊护腿 | 0.0021% |
| 龙渊鞋子 | 0.0021% |
| 太极·乾天1阶【萌】 | 0.0021% |
| 太极·坤地1阶【萌】 | 0.0021% |
| 太极·巽风1阶【萌】 | 0.07% |
| 太极·震雷1阶【萌】 | 0.07% |
| 太极·坎水1阶【萌】 | 0.07% |
| 太极·离火1阶【萌】 | 0.07% |
| 太极·艮山1阶【萌】 | 0.07% |
| 太极·兑泽1阶【萌】 | 0.07% |
<
| 庆典抽奖道具 | |
| 奖池道具 | |
| 有钱就是任性 | 0.05% |
| 5%返利 | 0.02% |
| 10%返利 | 0.01% |
| 15%返利 | 0.004% |
| 25%返利 | 0.0023% |
| 千里无情 | 0.0023% |
| 御捕铁手 | 0.0023% |
| 干将剑 | 0.01% |
| 干将战袍 | 0.04% |
| 干将护腕 | 0.04% |
| 干将头盔 | 0.04% |
| 干将护腿 | 0.04% |
| 干将鞋子 | 0.04% |
| 护符·左 | 0.04% |
| 护符·右 | 0.04% |
| 戒指·左 | 0.04% |
| 戒指·右 | 0.04% |
| 宝物·倚天 | 0.0187% |
| 宝物·屠龙 | 0.0187% |
| 宝物·太极 | 0.0187% |
| 宝物·乾坤 | 0.0187% |
| 水晶 | 0.33% |
| 坐骑进阶丹 | 10.08% |
| 剑灵进阶丹 | 10.08% |
| 宝骑进阶丹 | 10.08% |
| 光武进阶丹 | 10.08% |
| 法器进阶丹 | 10.08% |
| 武学进阶丹 | 10.08% |
| 剑灵进阶丹 | 10.08% |
| 易容进阶丹 | 10.08% |
| 易容突破丹 | 1.01% |
| 生命晶石 | 1.87% |
| 攻击晶石 | 1.87% |
| 防御晶石 | 1.87% |
| 太阴丹 | 1.87% |
| 太阳丹 | 1.87% |
| 少阳丹 | 1.87% |
| 5级生命宝石 | 0.62% |
| 5级攻击宝石 | 0.62% |
| 5级防御宝石 | 0.62% |
| 7级生命宝石 | 0.09% |
| 7级攻击宝石 | 0.09% |
| 7级防御宝石 | 0.09% |
| 潜能丹礼包 | 1.25% |
| 幻化丹礼包 | 0.62% |
| 武器套装传说石 | 0.0023% |
| 衣服套装传说石 | 0.0023% |
| 手镯套装传说石 | 0.0023% |
| 头盔套装传说石 | 0.0023% |
| 护腿套装传说石 | 0.0023% |
| 鞋子套装传说石 | 0.0023% |
| 护符·左传说套装 | 0.0023% |
| 护符·右传说套装 | 0.0023% |
| 戒指·左传说套装 | 0.0023% |
| 戒指·右传说套装 | 0.0023% |
| 武器套装基础石 | 0.01% |
| 衣服套装基础石 | 0.01% |
| 手镯套装基础石 | 0.01% |
| 头盔套装基础石 | 0.01% |
| 护腿套装基础石 | 0.01% |
| 鞋子套装基础石 | 0.01% |
| 护符·左史诗套装 | 0.01% |
| 护符·右史诗套装 | 0.01% |
| 戒指·左史诗套装 | 0.01% |
| 戒指·右史诗套装 | 0.01% |
| 如意剑【萌】 | 0.0046% |
| 如意战袍【萌】 | 0.04% |
| 如意护腕【萌】 | 0.04% |
| 如意头盔【萌】 | 0.04% |
| 如意护腿【萌】 | 0.04% |
| 如意鞋子【萌】 | 0.04% |
| 如意护符·左【萌】 | 0.04% |
| 如意护符·右【萌】 | 0.04% |
| 如意戒指·左【萌】 | 0.04% |
| 如意戒指·右【萌】 | 0.04% |
| 生命耀晶 | 0.07% |
| 攻击耀晶 | 0.07% |
| 防御耀晶 | 0.07% |
| 凤凰之羽 (13006) | 0.0023% |
| 太极·乾天1阶 | 0.07% |
| 太极·坤地1阶 | 0.07% |
| 太极·巽风1阶 | 0.15% |
| 太极·震雷1阶 | 0.15% |
| 太极·坎水1阶 | 0.15% |
| 太极·离火1阶 | 0.15% |
| 太极·艮山1阶 | 0.15% |
| 太极·兑泽1阶 | 0.15% |
| 龙渊护符·左 | 0.001% |
| 龙渊护符·右 | 0.001% |
| 龙渊戒指·左 | 0.001% |
| 龙渊戒指·右 | 0.001% |
| 龙渊战袍 | 0.001% |
| 龙渊护腕 | 0.001% |
| 龙渊头盔 | 0.001% |
| 龙渊护腿 | 0.001% |
| 龙渊鞋子 | 0.001% |
| 太极·乾天1阶【萌】 | 0.0023% |
| 太极·坤地1阶【萌】 | 0.0023% |
| 太极·巽风1阶【萌】 | 0.07% |
| 太极·震雷1阶【萌】 | 0.07% |
| 太极·坎水1阶【萌】 | 0.07% |
| 太极·离火1阶【萌】 | 0.07% |
| 太极·艮山1阶【萌】 | 0.07% |
| 太极·兑泽1阶【萌】 | 0.07% |
<
| 幸运抽奖道具 | |
| 奖池道具 | |
| 红装兑换券 | 65.18% |
| 火羽女帝 | 0.03% |
| 红色防具礼包 | 0.75% |
| 装备强化石 | 7.52% |
| 红装兑换券 | 7.52% |
| 红装兑换券 | 5% |
| 7级生命宝石 | 2.16% |
| 7级攻击宝石 | 2.16% |
| 7级防御宝石 | 2.16% |
| 红装兑换券*50 | 1.25% |
| 红装兑换券*55 | 1.50% |
| 红装兑换券*60 | 1.50% |
| 红装兑换券*65 | 1.25% |
| 红装兑换券*70 | 1.25% |
| 红装兑换券*75 | 0.50% |
| 红装兑换券*80 | 0.25% |
