4399千年盛世是一款ARPG武侠类网页游戏,一草一木,一砖一瓦都充满着浓郁,以柔克刚的武侠意境。在乱世中斩妖除魔,八卦转生,千年盛世将带您感受无极乾坤,阴阳万物的武侠世界!
千年盛世98服-霹雳疾斩,7月9日(周四)9:00火爆开启将火爆开启!!!江湖传说,尽在此夏,燃烧吧武林侠客~~~
精彩开服活动
活动范围:4399千年盛世新服
活动内容:开服前七天
注:具体活动内容和活动时间请以游戏内为准。
一、开服首冲
<
首冲 | 奖励道具 | 奖励数量 | 奖励道具 | 奖励数量 | 奖励道具 | 奖励数量 | 奖励道具 | 奖励数量 | 奖励道具 | 奖励数量 |
首冲任意金额 | 血海蔷薇 | 1 | 王者·加伤 | 1 | 易容进阶丹 | 5 | 1.5倍经验丹 | 1 | 坐骑技能书 | 1 |
首冲100元宝 | 金虹剑 | 1 | 金虹戒指·左 | 1 | 金虹戒指·右 | 1 | 金虹护符·左 | 1 | 金虹护符·右 | 1 |
首冲500元宝 | 人中龙凤 | 1 | 3级攻击宝石 | 1 | 人物属性丹礼包 | 5 | 装备晶石礼包 | 5 | 装备强化石 | 20 |
首冲1000元宝 | 充100=4000元宝 | 1 | 坐骑幻化丹 | 1 | 坐骑潜能丹 | 2 | 易容进阶丹 | 20 | 易容突破丹 | 5 |
二、每日1元
<
每日一元 | 奖励道具 | 奖励数量 | 奖励道具 | 奖励数量 | 奖励道具 | 奖励数量 | 奖励道具 | 奖励数量 | 奖励道具 | 奖励数量 | 奖励道具 | 奖励数量 |
第二天 | 真武·攻击 | 1 | 3级宝石礼包 | 1 | 宝骑进阶丹 | 2 | 宝骑技能书 | 1 | 装备晶石礼包 | 5 | 绑定元宝卡 | 50 |
第三天 | 诛邪·暴击 | 1 | 3级宝石礼包 | 1 | 光武进阶丹 | 2 | 光武技能书 | 1 | 装备晶石礼包 | 5 | 绑定元宝卡 | 50 |
第四天 | 战狂·暴伤 | 1 | 3级宝石礼包 | 1 | 书童进阶丹 | 2 | 书童技能书 | 1 | 装备晶石礼包 | 5 | 绑定元宝卡 | 50 |
第五天 | 太极·生命 | 1 | 3级宝石礼包 | 1 | 法器进阶丹 | 2 | 法器技能书 | 1 | 装备晶石礼包 | 5 | 绑定元宝卡 | 50 |
第六天 | 仁德·免伤 | 1 | 3级宝石礼包 | 1 | 武学进阶丹 | 2 | 武学技能书 | 1 | 装备晶石礼包 | 5 | 绑定元宝卡 | 50 |
第七天 | 玄武·防御 | 1 | 3级宝石礼包 | 1 | 进阶材料礼包 | 2 | 进阶技能书礼包 | 1 | 装备晶石礼包 | 5 | 绑定元宝卡 | 50 |
三、双倍返利
<
单笔双倍元宝 | 返利物品1 | 物品1数量 |
100 | 返利元宝 | 100 |
200 | 返利元宝 | 200 |
300 | 返利元宝 | 300 |
500 | 返利元宝 | 500 |
1000 | 返利元宝 | 1000 |
1500 | 返利元宝 | 1500 |
2000 | 返利元宝 | 2000 |
3000 | 返利元宝 | 3000 |
5000 | 返利元宝 | 5000 |
10000 | 返利元宝 | 10000 |
15000 | 返利元宝 | 15000 |
20000 | 返利元宝 | 20000 |
30000 | 返利元宝 | 30000 |
四、材料特惠
<
特惠活动 | 返利物品1 | 物品1数量 | 返利物品2 | 物品2数量 | 返利物品3 | 物品3数量 | 返利物品4 | 物品4数量 | 返利物品5 | 物品5数量 |
388 | 5级攻击宝石 | 1 | 装备强化石 | 10 | 攻击晶石 | 2 | 生命晶石 | 2 | 生命晶石 | 2 |
1688 | 干将剑 | 1 | 攻击晶石 | 10 | 生命晶石 | 10 | 生命晶石 | 10 | 装备强化石 | 10 |
2688 | 宝骑直达丹 | 1 | 宝骑潜能丹 | 3 | 宝骑幻化丹 | 3 | 宝骑技能书 | 3 | ||
3888 | 紫衫龙王 | 1 | 易容进阶丹 | 60 | 易容进阶丹 | 60 | 易容进阶丹 | 60 | 易容突破丹 | 17 |
6888 | 光羽 | 1 | 幻彩光羽(攻) | 8 | 幻彩光羽(血) | 8 | 幻彩光羽(防) | 8 |
五、开服折扣
<
第一天折扣 | 数量 | 折扣 | 可购买次数 | 原价 | 现价 | 实际折扣 | VIP |
坐骑进阶丹 | 10 | 0.66 | 1 | 300 | 198 | 0.66 | 0 |
坐骑进阶丹 | 40 | 0.3 | 3 | 1200 | 388 | 0.31 | 1 |
坐骑进阶至尊礼包 | 65 | 0.4 | 3 | 2280 | 888 | 0.38 | 2 |
坐骑进阶至尊礼包 | 65 | 0.4 | 3 | 2280 | 888 | 0.38 | 3 |
坐骑进阶豪华礼包 | 83 | 0.5 | 5 | 2628 | 1288 | 0.52 | 4 |
坐骑进阶豪华礼包 | 83 | 0.5 | 10 | 2628 | 1288 | 0.52 | 5 |
第二天折扣 | 数量 | 折扣 | 可购买次数 | 原价 | 现价 | 实际折扣 | VIP |
书童进阶丹 | 10 | 0.66 | 1 | 300 | 198 | 0.66 | 0 |
书童进阶丹 | 40 | 0.3 | 3 | 1200 | 388 | 0.31 | 1 |
书童进阶至尊礼包 | 65 | 0.4 | 3 | 2280 | 888 | 0.38 | 2 |
书童进阶至尊礼包 | 65 | 0.4 | 3 | 2280 | 888 | 0.38 | 3 |
书童进阶豪华礼包 | 83 | 0.5 | 5 | 2628 | 1288 | 0.52 | 4 |
书童进阶豪华礼包 | 83 | 0.5 | 10 | 2628 | 1288 | 0.52 | 5 |
第三天折扣 | 数量 | 折扣 | 可购买次数 | 原价 | 现价 | 实际折扣 | VIP |
宝骑进阶丹 | 10 | 0.66 | 1 | 300 | 198 | 0.66 | 0 |
宝骑进阶丹 | 40 | 0.3 | 3 | 1200 | 388 | 0.31 | 2 |
宝骑进阶至尊礼包 | 65 | 0.4 | 3 | 2280 | 888 | 0.38 | 3 |
宝骑进阶至尊礼包 | 65 | 0.4 | 3 | 2280 | 888 | 0.38 | 4 |
宝骑进阶豪华礼包 | 83 | 0.5 | 5 | 2628 | 1288 | 0.52 | 5 |
宝骑进阶豪华礼包 | 83 | 0.5 | 10 | 2628 | 1288 | 0.52 | 6 |
宝物·乾坤 | 1 | 0.5 | 1 | 12888 | 12888 | 1 | 7 |
宝物·太极 | 1 | 0.5 | 1 | 12888 | 12888 | 1 | 7 |
第四天折扣 | 数量 | 折扣 | 可购买次数 | 原价 | 现价 | 实际折扣 | VIP |
光武进阶丹 | 10 | 0.66 | 1 | 100 | 198 | 1.98 | 0 |
光武进阶丹 | 40 | 0.3 | 3 | 1200 | 388 | 0.31 | 2 |
光武进阶至尊礼包 | 65 | 0.4 | 3 | 2280 | 888 | 0.38 | 3 |
光武进阶至尊礼包 | 65 | 0.4 | 3 | 2280 | 888 | 0.38 | 4 |
光武进阶豪华礼包 | 83 | 0.5 | 5 | 2628 | 1288 | 0.52 | 5 |
光武进阶豪华礼包 | 83 | 0.5 | 10 | 2628 | 1288 | 0.52 | 6 |
第五天折扣 | 数量 | 折扣 | 可购买次数 | 原价 | 现价 | 实际折扣 | VIP |
法器进阶丹 | 10 | 0.66 | 1 | 300 | 198 | 0.66 | 0 |
法器进阶丹 | 40 | 0.3 | 3 | 1200 | 388 | 0.31 | 2 |
法器进阶至尊礼包 | 65 | 0.4 | 3 | 2280 | 888 | 0.38 | 3 |
法器进阶至尊礼包 | 65 | 0.4 | 3 | 2280 | 888 | 0.38 | 4 |
法器进阶豪华礼包 | 83 | 0.5 | 5 | 2628 | 1288 | 0.52 | 5 |
法器进阶豪华礼包 | 83 | 0.5 | 10 | 2628 | 1288 | 0.52 | 6 |
第六天折扣 | 数量 | 折扣 | 可购买次数 | 原价 | 现价 | 实际折扣 | VIP |
武学进阶丹 | 10 | 0.66 | 1 | 300 | 198 | 0.66 | 0 |
武学进阶丹 | 40 | 0.3 | 3 | 1200 | 388 | 0.31 | 2 |
武学进阶至尊礼包 | 65 | 0.4 | 3 | 2280 | 888 | 0.38 | 3 |
武学进阶至尊礼包 | 65 | 0.4 | 3 | 2280 | 888 | 0.38 | 4 |
武学进阶豪华礼包 | 83 | 0.5 | 5 | 2628 | 1288 | 0.52 | 5 |
武学进阶豪华礼包 | 83 | 0.5 | 10 | 2628 | 1288 | 0.52 | 6 |
第七天折扣 | 数量 | 折扣 | 可购买次数 | 原价 | 现价 | 实际折扣 | VIP |
一掷千金 | 1 | 1 | 5888 | 5888 | 1 | 3 | |
脚印进阶丹 | 10 | 0.66 | 1 | 300 | 198 | 0.66 | 0 |
脚印进阶丹 | 40 | 0.3 | 6 | 1200 | 388 | 0.31 | 2 |
脚印进阶至尊礼包 | 65 | 0.4 | 6 | 2280 | 888 | 0.38 | 3 |
脚印进阶至尊礼包 | 65 | 0.4 | 6 | 2280 | 888 | 0.38 | 4 |
脚印进阶豪华礼包 | 83 | 0.5 | 12 | 2628 | 1288 | 0.52 | 5 |
六、开服排行榜
<
坐骑排行 | 排名 | 注释 | 道具 | 道具数量 | 道具 | 道具数量 | 道具 | 道具数量 | 道具 | 道具数量 |
活动时间为开服第2天 | 1 | 天下第一骑 | 1 | 6级宝石礼包 | 1 | 坐骑技能书 | 5 | 坐骑潜能丹 | 5 | |
2—3 | 一骑当先 | 1 | 5级宝石礼包 | 1 | 坐骑技能书 | 3 | 坐骑潜能丹 | 3 | ||
4—10 | 驰战天地 | 1 | 4级宝石礼包 | 1 | 坐骑技能书 | 2 | 坐骑潜能丹 | 2 | ||
全民3阶 | 坐骑技能书 | 1 | 装备强化石 | 5 | ||||||
注:领取到的所有道具皆为绑定 | ||||||||||
书童排行 | 排名 | 注释 | 道具 | 道具数量 | 道具 | 道具数量 | 道具 | 道具数量 | 道具 | 道具数量 |
活动时间为开服第3天 | 1 | 天下无双 | 1 | 6级宝石礼包 | 1 | 书童技能书 | 5 | 书童潜能丹 | 5 | |
2—3 | 双桂联芳 | 1 | 5级宝石礼包 | 1 | 书童技能书 | 3 | 书童潜能丹 | 3 | ||
4—10 | 比翼双飞 | 1 | 4级宝石礼包 | 1 | 书童技能书 | 2 | 书童潜能丹 | 2 | ||
全民3阶 | 书童技能书 | 1 | 装备强化石 | 5 | ||||||
注:领取到的所有道具皆为绑定 | ||||||||||
光武排行 | 排名 | 注释 | 道具 | 道具数量 | 道具 | 道具数量 | 道具 | 道具数量 | 道具 | 道具数量 |
活动时间为开服第4天 | 1 | 十年磨剑 | 1 | 6级宝石礼包 | 1 | 光武技能书 | 5 | 光武潜能丹 | 5 | |
2—3 | 剑气箫心 | 1 | 5级宝石礼包 | 1 | 光武技能书 | 3 | 光武潜能丹 | 3 | ||
4—10 | 拔剑论功 | 1 | 4级宝石礼包 | 1 | 光武技能书 | 2 | 光武潜能丹 | 2 | ||
全民3阶 | 光武技能书 | 1 | 装备强化石 | 5 | ||||||
注:领取到的所有道具皆为绑定 | ||||||||||
宝骑排行 | 排名 | 注释 | 道具 | 道具数量 | 道具 | 道具数量 | 道具 | 道具数量 | 道具 | 道具数量 |
活动时间为开服第5天 | 1 | 驰名天下 | 1 | 6级宝石礼包 | 1 | 宝骑技能书 | 5 | 宝骑潜能丹 | 5 | |
2—3 | 风驰雨骤 | 1 | 5级宝石礼包 | 1 | 宝骑技能书 | 3 | 宝骑潜能丹 | 3 | ||
4—10 | 驰马试剑 | 1 | 4级宝石礼包 | 1 | 宝骑技能书 | 2 | 宝骑潜能丹 | 2 | ||
全民3阶 | 宝骑技能书 | 1 | 装备强化石 | 5 | ||||||
注:领取到的所有道具皆为绑定 | ||||||||||
法器排行 | 排名 | 注释 | 道具 | 道具数量 | 道具 | 道具数量 | 道具 | 道具数量 | 道具 | 道具数量 |
活动时间为开服第5天 | 1 | 伏龙凤雏 | 1 | 6级宝石礼包 | 1 | 法器技能书 | 5 | 法器潜能丹 | 5 | |
2—3 | 云起龙襄 | 1 | 5级宝石礼包 | 1 | 法器技能书 | 3 | 法器潜能丹 | 3 | ||
4—10 | 龙吟虎啸 | 1 | 4级宝石礼包 | 1 | 法器技能书 | 2 | 法器潜能丹 | 2 | ||
全民3阶 | 法器技能书 | 1 | 装备强化石 | 5 | ||||||
注:领取到的所有道具皆为绑定 | ||||||||||
武学排行 | 排名 | 注释 | 道具 | 道具数量 | 道具 | 道具数量 | 道具 | 道具数量 | 道具 | 道具数量 |
活动时间为开服第6天 | 1 | 笑傲江湖 | 1 | 6级宝石礼包 | 1 | 武学技能书 | 5 | 武学潜能丹 | 5 | |
2—3 | 群雄俯首 | 1 | 5级宝石礼包 | 1 | 武学技能书 | 3 | 武学潜能丹 | 3 | ||
4—10 | 文武双全 | 1 | 4级宝石礼包 | 1 | 武学技能书 | 2 | 武学潜能丹 | 2 | ||
全民3阶 | 武学技能书 | 1 | 装备强化石 | 5 | ||||||
注:领取到的所有道具皆为绑定 | ||||||||||
战斗力排行 | 排名 | 注释 | 道具 | 道具数量 | 道具 | 道具数量 | 道具 | 道具数量 | 道具 | 道具数量 |
活动时间为开服第7天 | 1 | 荣耀王者 | 1 | 6级宝石礼包 | 1 | 脚印技能书 | 5 | 脚印潜能丹 | 5 | |
2—3 | 最强王者 | 1 | 5级宝石礼包 | 1 | 脚印技能书 | 3 | 脚印潜能丹 | 3 | ||
4—10 | 永恒王者 | 1 | 4级宝石礼包 | 1 | 脚印技能书 | 2 | 脚印潜能丹 | 2 | ||
全民3阶 | 脚印技能书 | 1 | 装备强化石 | 5 |
七、开服团购
<
首充团购:单服满10人 | ||
类型 | 返利物品1 | 物品1数量 |
今日全服首充达到10人(0/10),可领取 | 装备强化石 | 5 |
今日全服首充达到10人(0/10),并个人充值任意金额可领取 | 装备强化石 | 10 |
今日全服首充达到10人(0/10),并个人充值达到388元宝可以领取 | 装备强化石 | 15 |
首充团购:单服满20人 | ||
类型 | 返利物品1 | 物品1数量 |
今日全服首充达到20人(0/20),可领取 | 坐骑进阶丹 | 1 |
今日全服首充达到20人(0/20),并个人充值任意金额可领取 | 坐骑进阶丹 | 1 |
今日全服首充达到20人(0/20),并个人充值达到388元宝可以领取 | 坐骑进阶丹 | 3 |
首充团购:单服满30人 | ||
类型 | 返利物品1 | 物品1数量 |
今日全服首充达到30人(0/30),可领取 | 坐骑进阶丹 | 1 |
今日全服首充达到30人(0/30),并个人充值任意金额可领取 | 坐骑进阶丹 | 1 |
今日全服首充达到30人(0/30),并个人充值达到388元宝可以领取 | 坐骑进阶丹 | 3 |
首充团购:单服满50人 | ||
类型 | 返利物品1 | 物品1数量 |
今日全服首充达到50人(0/50),可领取 | 坐骑进阶丹 | 1 |
今日全服首充达到50人(0/50),并个人充值任意金额可领取 | 坐骑潜能丹 | 1 |
今日全服首充达到50人(0/50),并个人充值达到388元宝可以领取 | 坐骑潜能丹 | 2 |