节日庆典
活动时间:2026.4.30~2026.5.5
活动日历:
活动 | 开启时间 | 开启天数范围 |
炫装上新 | [1,5] | [15,+] |
庆典秘宝 | [1,5] | [15,+] |
庆典宝库 | [1,6] | [15,+] |
庆典必买 | [1,5] | [15,+] |
快乐扭蛋 | [1,5] | [15,+] |
连充返利 | [1,5] | [15,+] |
寻宝达标 | [1,5] | [15,+] |
幸运数字 | [1,5] | [45,+] |
庆典返利 | [1,5] | [15,+] |
活跃试炼 | [1,5] | [15,+] |


活动一:炫装上新
活动时间:活动1-5天
活动范围:开服15+天

活动二:庆典秘宝
活动时间:活动1-5天





活动范围:开服15-59天
次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 |
100 | 五月庆典兑换币 | 10 | 100元充值卡 | 1 |
200 | 五月庆典兑换币 | 20 | 100元充值卡 | 1 |
400 | 五月庆典兑换币 | 30 | 200元充值卡 | 1 |
600 | 五月庆典兑换币 | 40 | 100倍荒原地图 | 1 |
800 | 五月庆典兑换币 | 50 | 200元充值卡 | 1 |
1000 | 五月庆典兑换币 | 60 | 盘古地图门票 | 1 |
1200 | 五月庆典兑换币 | 80 | 300元充值卡 | 1 |
1600 | 五月庆典兑换币 | 100 | 500元充值卡 | 1 |
2000 | 五月庆典兑换币 | 120 | 500元充值卡 | 1 |
2400 | 五月庆典兑换币 | 150 | 500元充值卡 | 1 |
2800 | 五月庆典兑换币 | 180 | 800元充值卡 | 1 |
3200 | 五月庆典兑换币 | 200 | 800元充值卡 | 1 |
活动范围:开服60+天
次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 |
100 | 五月庆典兑换币 | 10 | 100元充值卡 | 1 |
200 | 五月庆典兑换币 | 20 | 100元充值卡 | 1 |
400 | 五月庆典兑换币 | 30 | 200元充值卡 | 1 |
600 | 五月庆典兑换币 | 40 | 橙品万能武神碎片 | 1 |
800 | 五月庆典兑换币 | 50 | 200元充值卡 | 1 |
1000 | 五月庆典兑换币 | 60 | 红品万能武神碎片 | 1 |
1200 | 五月庆典兑换币 | 80 | 300元充值卡 | 1 |
1600 | 五月庆典兑换币 | 100 | 500元充值卡 | 1 |
2000 | 五月庆典兑换币 | 120 | 500元充值卡 | 1 |
2400 | 五月庆典兑换币 | 150 | 500元充值卡 | 1 |
2800 | 五月庆典兑换币 | 180 | 800元充值卡 | 1 |
3200 | 五月庆典兑换币 | 200 | 800元充值卡 | 1 |
活动三:庆典宝库
活动时间:活动1-6天
活动范围:开服15+天

序号 | 消耗五月庆典币 | 奖励1 | 数量 | 出现天数 | 限购次数 |
1 | 2,680 | 核心彩源石 | 1 | 75 | 1 |
2 | 1,880 | 星纹彩源石 | 1 | 75 | 5 |
3 | 2,680 | 仙级彩石头 | 1 | 75 | 2 |
4 | 1,880 | 帝级彩石头 | 1 | 75 | 4 |
5 | 1,880 | 血符 | 1 | 40 | 3 |
6 | 1,880 | 龙髓 | 1 | 15 | 3 |
7 | 680 | 核心金源石 | 1 | 75 | 3 |
8 | 540 | 星纹金源石 | 1 | 75 | 8 |
9 | 480 | 仙级粉石头 | 1 | 75 | 5 |
10 | 320 | 帝级粉石头 | 1 | 75 | 20 |
11 | 380 | 竹简 | 1 | 40 | 10 |
12 | 680 | 龙核 | 1 | 15 | 5 |
13 | 680 | 武神5星自选 | 1 | 40 | 1 |
14 | 680 | 紫品权柄 | 1 | 40 | 1 |
15 | 150 | 武者4星自选 | 1 | 40 | 3 |
16 | 88 | 橙品万能武神碎片 | 1 | 40 | 10 |
17 | 58 | 紫品万能武神碎片 | 1 | 40 | 10 |
18 | 3,680 | 剑甲龙气 | 1 | 40 | 1 |
19 | 1,880 | 真龙之印 | 1 | 40 | 4 |
20 | 880 | 饰品龙气 | 1 | 40 | 4 |
21 | 1,800 | 5品兽魂自选宝箱 | 1 | 10 | 1 |
22 | 300 | 5品魂骨自选宝箱 | 1 | 10 | 6 |
23 | 300 | 珍宝2-5级 | 1 | 15 | 40 |
24 | 300 | 珍宝3-5级 | 1 | 15 | 40 |
25 | 300 | 珍宝4-5级 | 1 | 15 | 40 |
26 | 300 | 珍宝5-5级 | 1 | 15 | 40 |
27 | 1,880 | 八奇技8 | 1 | 1 | 1 |
28 | 1,280 | 八奇技7 | 1 | 1 | 1 |
29 | 800 | 龙子装备自选箱子4阶 | 1 | 15 | 10 |
30 | 300 | 帝兵碎片 | 1 | 1 | 10 |
31 | 100 | 雷劫符 | 10 | 1 | 20 |
32 | 200 | 天师道符 | 50 | 1 | 1 |
33 | 100 | 高级道符 | 50 | 1 | 1 |
34 | 3,000 | 4阶生肖自选 | 1 | 1 | 1 |
35 | 500 | 3阶生肖自选 | 1 | 1 | 10 |
36 | 500 | 仙阶神宝自选 | 1 | 1 | 2 |
37 | 200 | 兵器谱3自选 | 1 | 1 | 1 |
38 | 800 | 技能纹章自选 | 1 | 1 | 3 |
39 | 150 | 技能纹章材料 | 1 | 1 | 10 |
40 | 80 | 生肖觉醒石 | 1 | 1 | 20 |
41 | 1 | 元宝 | 1000000 | 1 | 999 |
活动四:庆典必买
活动时间:活动1-5天
活动范围:开服15+天

序号 | 灵符价格 | 每日限购 | 活动限购 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 奖励4 | 数量 |
1 | ¥30 | 1 | 五月庆典抽奖券 | 45 | 五月庆典币 | 35 | 寻宝自选礼匣1 | 绑定灵符 | 3,000,000 | |
2 | 1,200,000 | 20 | 五月庆典抽奖券 | 5 | 元宝 | 1,000,000 | 元宝 | 元宝 | 1,000,000 | |
3 | ¥98 | 1 | 五月庆典抽奖券 | 120 | 五月庆典币 | 100 | 980元充值卡 | 绑定灵符 | 2,880,000 | |
4 | ¥198 | 2 | 五月庆典抽奖券 | 220 | 五月庆典币 | 200 | 1980元充值卡 | 绑定灵符 | 5,880,000 | |
5 | ¥328 | 2 | 五月庆典抽奖券 | 350 | 五月庆典币 | 328 | 3280元充值卡 | 绑定灵符 | 8,880,000 | |
6 | ¥648 | 3 | 五月庆典抽奖券 | 650 | 五月庆典币 | 648 | 6480元充值卡 | 绑定灵符 | 13,880,000 | |
7 | ¥998 | 5 | 五月庆典抽奖券 | 950 | 五月庆典币 | 1,000 | 9980元充值卡 | 绑定灵符 | 18,880,000 | |
8 | ¥1,998 | 1 | 五月庆典抽奖券 | 1,850 | 五月庆典币 | 2,000 | 19980元充值卡 | 绑定灵符 | 38,880,000 | |
9 | ¥1,998 | 1 | 五月庆典抽奖券 | 1,850 | 五月庆典币 | 2,000 | 19980元充值卡 | 绑定灵符 | 38,880,000 | |
10 | ¥1,998 | 1 | 五月庆典抽奖券 | 1,850 | 五月庆典币 | 2,000 | 19980元充值卡 | 绑定灵符 | 38,880,000 | |
11 | ¥1,998 | 1 | 五月庆典抽奖券 | 1,850 | 五月庆典币 | 2,000 | 19980元充值卡 | 绑定灵符 | 38,880,000 | |
12 | ¥1,998 | 1 | 五月庆典抽奖券 | 1,850 | 五月庆典币 | 2,000 | 19980元充值卡 | 绑定灵符 | 38,880,000 | |
13 | ¥1,998 | 1 | 五月庆典抽奖券 | 1,850 | 五月庆典币 | 2,000 | 19980元充值卡 | 绑定灵符 | 38,880,000 | |
14 | ¥1,998 | 1 | 五月庆典抽奖券 | 1,850 | 五月庆典币 | 2,000 | 19980元充值卡 | 绑定灵符 | 38,880,000 | |
15 | ¥1,998 | 1 | 五月庆典抽奖券 | 1,850 | 五月庆典币 | 2,000 | 19980元充值卡 | 绑定灵符 | 38,880,000 | |
16 | ¥1,998 | 1 | 五月庆典抽奖券 | 1,850 | 五月庆典币 | 2,000 | 19980元充值卡 | 绑定灵符 | 38,880,000 | |
17 | ¥1,998 | 1 | 五月庆典抽奖券 | 1,850 | 五月庆典币 | 2,000 | 19980元充值卡 | 绑定灵符 | 38,880,000 | |
18 | ¥1,998 | 1 | 五月庆典抽奖券 | 1,850 | 五月庆典币 | 2,000 | 19980元充值卡 | 绑定灵符 | 38,880,000 |
活动五:快乐扭蛋
活动时间:活动1-5天
活动范围:开服15+天

开启天数范围 [15,44]
序号 | 奖励1 | 数量 |
1 | 火神饰品自选 | 1 |
2 | 仙玉 | 388 |
3 | 五月庆典称号 | 1 |
4 | 五月庆典光环 | 1 |
5 | 仙阶神宝自选 | 1 |
6 | 五月庆典币 | 388 |
7 | 5品魂骨自选宝箱 | 1 |
8 | 5品魂骨自选宝箱 | 1 |
9 | 寻宝自选礼匣2 | 1 |
10 | 1000元充值卡 | 2 |
11 | 绑定灵符 | 5,880,000 |
12 | 五月庆典币 | 188 |
开启天数范围 [45,+]
序号 | 奖励1 | 数量 |
1 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
2 | 仙玉 | 388 |
3 | 五月庆典称号 | 1 |
4 | 五月庆典光环 | 1 |
5 | 仙阶神宝自选 | 1 |
6 | 五月庆典币 | 388 |
7 | 5品魂骨自选宝箱 | 1 |
8 | 5品魂骨自选宝箱 | 1 |
9 | 寻宝自选礼匣2 | 1 |
10 | 1000元充值卡 | 2 |
11 | 绑定灵符 | 5,880,000 |
12 | 五月庆典币 | 188 |
活动六:庆典返利
活动时间:活动1-5天
活动范围:开服15+天

序号 | 购买礼包次数 | 奖励1 | 数量 |
1 | 1 | 仙玉 | 88 |
2 | 2 | 绑定灵符 | 3,880,000 |
3 | 3 | 神宠内丹 | 1 |
4 | 5 | 仙玉 | 588 |
5 | 6 | 神宠内丹 | 2 |
6 | 7 | 五月庆典翅膀 | 1 |
活动七:庆典试炼
活动时间:活动1-5天
活动范围:开服15+天

开启天数范围 [15,39]
序号 | 任务目标 | 目标次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 武神庆典抽奖 | 20 | 五月庆典抽奖券 | 1 | 五月庆典币 | 2 | 30元充值卡 | 1 |
2 | 武神庆典抽奖 | 50 | 五月庆典抽奖券 | 1 | 五月庆典币 | 2 | 30元充值卡 | 1 |
3 | 武神庆典抽奖 | 100 | 五月庆典抽奖券 | 2 | 五月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
4 | 武神庆典抽奖 | 180 | 五月庆典抽奖券 | 2 | 五月庆典币 | 3 | 50元充值卡 | 1 |
5 | 武神庆典抽奖 | 300 | 五月庆典抽奖券 | 3 | 五月庆典币 | 3 | 50元充值卡 | 1 |
6 | 武神庆典抽奖 | 450 | 五月庆典抽奖券 | 3 | 五月庆典币 | 5 | 50元充值卡 | 1 |
7 | 武神庆典抽奖 | 600 | 五月庆典抽奖券 | 5 | 五月庆典币 | 5 | 100元充值卡 | 1 |
8 | 完成阶段任务 | 洛神图鉴 | 1 | 五月庆典币 | 20 | |||
1 | 万兽荒原击杀boss | 3 | 五月庆典抽奖券 | 1 | 五月庆典币 | 2 | 30元充值卡 | 1 |
2 | 万兽荒原击杀boss | 6 | 五月庆典抽奖券 | 2 | 五月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
3 | 万兽荒原击杀boss | 10 | 五月庆典抽奖券 | 3 | 五月庆典币 | 3 | 50元充值卡 | 1 |
4 | 万兽荒原击杀boss | 15 | 五月庆典抽奖券 | 5 | 五月庆典币 | 5 | 100元充值卡 | 1 |
5 | 击杀击杀法象boss | 3 | 五月庆典抽奖券 | 1 | 五月庆典币 | 2 | 30元充值卡 | 1 |
6 | 击杀击杀法象boss | 6 | 五月庆典抽奖券 | 2 | 五月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
7 | 击杀击杀法象boss | 9 | 五月庆典抽奖券 | 3 | 五月庆典币 | 3 | 50元充值卡 | 1 |
8 | 击杀击杀法象boss | 12 | 五月庆典抽奖券 | 5 | 五月庆典币 | 5 | 100元充值卡 | 1 |
9 | 完成阶段任务 | 100倍荒原地图 | 1 | 法象boss讨伐券 | 1 | |||
1 | 龙宫秘宝达到20层 | 1 | 五月庆典抽奖券 | 2 | 五月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
2 | 进行砸金猪 | 5 | 五月庆典抽奖券 | 2 | 五月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
3 | 进行砸金猪 | 10 | 五月庆典抽奖券 | 2 | 五月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
4 | 进行砸金猪 | 15 | 五月庆典抽奖券 | 2 | 五月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
5 | 进行砸金猪 | 25 | 五月庆典抽奖券 | 3 | 五月庆典币 | 3 | 50元充值卡 | 1 |
6 | 进行砸金猪 | 35 | 五月庆典抽奖券 | 5 | 五月庆典币 | 5 | 100元充值卡 | 1 |
7 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 100 | 五月庆典抽奖券 | 1 | 五月庆典币 | 1 | 30元充值卡 | 1 |
8 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 200 | 五月庆典抽奖券 | 1 | 五月庆典币 | 1 | 30元充值卡 | 1 |
9 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 500 | 五月庆典抽奖券 | 2 | 五月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
10 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 1000 | 五月庆典抽奖券 | 2 | 五月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
11 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 2000 | 五月庆典抽奖券 | 2 | 五月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
12 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 4888 | 五月庆典抽奖券 | 5 | 五月庆典币 | 5 | 100元充值卡 | 1 |
13 | 完成阶段任务 | 大切割术 | 1 | 盘古地图门票 | 1 |
开启天数范围 [40,+]
序号 | 任务目标 | 目标次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 武神庆典抽奖 | 20 | 五月庆典抽奖券 | 1 | 五月庆典币 | 2 | 30元充值卡 | 1 |
2 | 武神庆典抽奖 | 50 | 五月庆典抽奖券 | 1 | 五月庆典币 | 2 | 30元充值卡 | 1 |
3 | 武神庆典抽奖 | 100 | 五月庆典抽奖券 | 2 | 五月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
4 | 武神庆典抽奖 | 180 | 五月庆典抽奖券 | 2 | 五月庆典币 | 3 | 50元充值卡 | 1 |
5 | 武神庆典抽奖 | 300 | 五月庆典抽奖券 | 3 | 五月庆典币 | 3 | 50元充值卡 | 1 |
6 | 武神庆典抽奖 | 450 | 五月庆典抽奖券 | 3 | 五月庆典币 | 5 | 50元充值卡 | 1 |
7 | 武神庆典抽奖 | 600 | 五月庆典抽奖券 | 5 | 五月庆典币 | 5 | 100元充值卡 | 1 |
8 | 完成阶段任务 | 洛神图鉴 | 1 | 龙寰圣印 | 1 | 五月庆典币 | 20 | |
1 | 万兽荒原击杀boss | 3 | 五月庆典抽奖券 | 1 | 五月庆典币 | 2 | 30元充值卡 | 1 |
2 | 万兽荒原击杀boss | 6 | 五月庆典抽奖券 | 2 | 五月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
3 | 万兽荒原击杀boss | 10 | 五月庆典抽奖券 | 3 | 五月庆典币 | 3 | 50元充值卡 | 1 |
4 | 万兽荒原击杀boss | 15 | 五月庆典抽奖券 | 5 | 五月庆典币 | 5 | 100元充值卡 | 1 |
5 | 击杀击杀法象boss | 3 | 五月庆典抽奖券 | 1 | 五月庆典币 | 2 | 30元充值卡 | 1 |
6 | 击杀击杀法象boss | 6 | 五月庆典抽奖券 | 2 | 五月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
7 | 击杀击杀法象boss | 9 | 五月庆典抽奖券 | 3 | 五月庆典币 | 3 | 50元充值卡 | 1 |
8 | 击杀击杀法象boss | 12 | 五月庆典抽奖券 | 5 | 五月庆典币 | 5 | 100元充值卡 | 1 |
9 | 完成阶段任务 | 100倍荒原地图 | 1 | 龙寰圣印 | 1 | 法象boss讨伐券 | 1 | |
1 | 龙宫秘宝达到20层 | 1 | 五月庆典抽奖券 | 2 | 五月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
2 | 进行砸金猪 | 5 | 五月庆典抽奖券 | 2 | 五月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
3 | 进行砸金猪 | 10 | 五月庆典抽奖券 | 2 | 五月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
4 | 进行砸金猪 | 15 | 五月庆典抽奖券 | 2 | 五月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
5 | 进行砸金猪 | 25 | 五月庆典抽奖券 | 3 | 五月庆典币 | 3 | 50元充值卡 | 1 |
6 | 进行砸金猪 | 35 | 五月庆典抽奖券 | 5 | 五月庆典币 | 5 | 100元充值卡 | 1 |
7 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 100 | 五月庆典抽奖券 | 1 | 五月庆典币 | 1 | 30元充值卡 | 1 |
8 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 200 | 五月庆典抽奖券 | 1 | 五月庆典币 | 1 | 30元充值卡 | 1 |
9 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 500 | 五月庆典抽奖券 | 2 | 五月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
10 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 1000 | 五月庆典抽奖券 | 2 | 五月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
11 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 2000 | 五月庆典抽奖券 | 2 | 五月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
12 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 4888 | 五月庆典抽奖券 | 5 | 五月庆典币 | 5 | 100元充值卡 | 1 |
13 | 完成阶段任务 | 大切割术 | 1 | 龙寰圣印 | 1 | 盘古地图门票 | 1 |
活动八:幸运女神
活动时间:活动1-5天
活动范围:开服45+天

序号 | 奖项 | 中奖号码数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 幸运奖 | 0 | 饰品龙气 | 1 | 沉默之晶 | 500 | ||
2 | 锦鲤奖 | 1 | 饰品龙气 | 3 | 沉默之晶 | 1000 | ||
3 | 至尊锦鲤奖 | 2 | 剑甲龙气 | 1 | 饰品龙气 | 3 | 沉默之晶 | 2000 |
活动九:幸运任务
活动时间:活动1-5天
活动范围:开服45+天

序号 | 累计真充 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
1 | ¥30 | 沉默之晶 | 100 | 斗笠碎片 | 188 | 盾牌碎片 | 188 | ||
2 | ¥100 | 随机幸运数字 | 1 | 沉默之晶 | 200 | 斗笠碎片 | 288 | 盾牌碎片 | 288 |
3 | ¥200 | 随机幸运数字 | 2 | 沉默之晶 | 500 | 斗笠碎片 | 588 | 盾牌碎片 | 588 |
4 | ¥500 | 随机幸运数字 | 3 | 沉默之晶 | 1000 | 斗笠碎片 | 1088 | 盾牌碎片 | 1088 |
5 | ¥1,000 | 随机幸运数字 | 4 | 沉默之晶 | 2000 | 斗笠碎片 | 1688 | 盾牌碎片 | 1688 |
乐享佳节
活动时间:2026.5.3~2026.5.6
活动日历:
活动 | 开启时间 | 开启天数范围 |
节日登录 | [1,4] | [1,+] |
特技觉醒 | [1,4] | [15,+] |
节日累充 | [1,4] | [8,+] |
返场活动 | [1,4] | [30,+] |
刷新减半 | [1,4] | [8,+] |
活动一:节日登录
活动时间:活动1-4天
活动范围:开服1+天

开启天数范围 [1,7]
任务目标 | 目标次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
累计登录 | 1 | 50元充值卡 | 1 | 寻宝券 | 10 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 |
累计登录 | 2 | 50元充值卡 | 1 | 寻宝券 | 10 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 |
累计登录 | 3 | 50元充值卡 | 1 | 寻宝券 | 10 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 |
累计登录 | 4 | 100元充值卡 | 1 | 寻宝券 | 10 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 |
开启天数范围 [8,14]
任务目标 | 目标次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
累计登录 | 1 | 50元充值卡 | 1 | 寻宝券 | 50 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 |
累计登录 | 2 | 50元充值卡 | 1 | 寻宝券 | 50 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 |
累计登录 | 3 | 50元充值卡 | 1 | 寻宝券 | 50 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 |
累计登录 | 4 | 100元充值卡 | 1 | 寻宝券 | 50 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 |
开启天数范围 [15,+]
任务目标 | 目标次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
累计登录 | 1 | 50元充值卡 | 1 | 高级道符 | 10 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 |
累计登录 | 2 | 50元充值卡 | 1 | 高级道符 | 10 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 |
累计登录 | 3 | 50元充值卡 | 1 | 高级道符 | 10 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 |
累计登录 | 4 | 100元充值卡 | 1 | 高级道符 | 10 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 |
活动二:特技觉醒
活动时间:活动1-4天
活动范围:开服15+天






开启天数范围 [15,+]
单笔额度 | 终身限购 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
¥50 | 1 | 分身几率3倍伤害 | 1 | 分身继承比例+10% | 1 | 庆典抽奖券 | 50 | 500元充值卡 | 1 |
¥128 | 1 | 分身几率冰冻 | 1 | 分身继承比例+20% | 1 | 庆典抽奖券 | 110 | 1280元充值卡 | 1 |
¥328 | 1 | 分身继承暴击暴伤 | 1 | 分身继承比例+40% | 1 | 庆典抽奖券 | 250 | 3280元充值卡 | 1 |
¥648 | 1 | 多一个分身 | 1 | 分身继承比例+60% | 1 | 庆典抽奖券 | 450 | 6480元充值卡 | 1 |
¥998 | 1 | 分身合击 | 1 | 分身继承比例+60% | 1 | 庆典抽奖券 | 600 | 9980元充值卡 | 1 |
¥1,998 | 1 | 霸服时装1 | 1 | 分身继承比例+60% | 1 | 庆典抽奖券 | 1,200 | 19980元充值卡 | 1 |
开启天数范围 [45,+]
单笔额度 | 终身限购 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
¥50 | 1 | 分身几率3倍伤害 | 1 | 分身继承比例+10% | 1 | 庆典抽奖券 | 50 | 500元充值卡 | 1 |
¥128 | 1 | 分身几率冰冻 | 1 | 分身继承比例+20% | 1 | 庆典抽奖券 | 110 | 1280元充值卡 | 1 |
¥328 | 1 | 分身继承暴击暴伤 | 1 | 分身继承比例+40% | 1 | 庆典抽奖券 | 250 | 3280元充值卡 | 1 |
¥648 | 1 | 多一个分身 | 1 | 分身继承比例+60% | 1 | 庆典抽奖券 | 450 | 6480元充值卡 | 1 |
¥998 | 1 | 分身合击 | 1 | 分身继承比例+60% | 1 | 庆典抽奖券 | 600 | 9980元充值卡 | 1 |
¥1,998 | 1 | 霸服时装1 | 1 | 分身继承比例+60% | 1 | 庆典抽奖券 | 1,200 | 19980元充值卡 | 1 |
¥1,998 | 1 | 霸服时装2 | 1 | 不朽神装自选箱 | 1 | 庆典抽奖券 | 1,200 | 19980元充值卡 | 1 |
开启天数范围 [75,+]
单笔额度 | 终身限购 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
¥30 | 活动限购1 | 武神技-1大爆天运 | 1 | 武神继承比例+10% | 1 | 庆典抽奖券 | 30 | 300元充值卡 | 1 |
¥98 | 活动限购1 | 武神技-2神速领域 | 1 | 武者4星自选 | 1 | 庆典抽奖券 | 90 | 980元充值卡 | 1 |
¥198 | 活动限购1 | 武神技-3不灭神躯 | 1 | 武者4星自选 | 2 | 庆典抽奖券 | 160 | 1980元充值卡 | 1 |
¥328 | 活动限购1 | 武神技-4武神献身 | 1 | 武神5星自选 | 1 | 庆典抽奖券 | 250 | 3280元充值卡 | 1 |
¥648 | 活动限购1 | 武神技-5武神境界 | 1 | 武神5星自选 | 1 | 庆典抽奖券 | 450 | 6480元充值卡 | 1 |
¥998 | 活动限购1 | 武神技-6刀剑领域 | 1 | 武神5星自选 | 2 | 庆典抽奖券 | 600 | 9980元充值卡 | 1 |
¥1,998 | 1 | 霸服时装自选箱1 | 1 | 不朽神装自选箱 | 1 | 庆典抽奖券 | 1,200 | 19980元充值卡 | 1 |
¥1,998 | 1 | 霸服时装3 | 1 | 不朽神装自选箱 | 1 | 庆典抽奖券 | 1,200 | 19980元充值卡 | 1 |
开启天数范围 [105,+]
单笔额度 | 终身限购 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
¥30 | 活动限购1 | 武神技-1大爆天运 | 1 | 武神继承比例+10% | 1 | 庆典抽奖券 | 30 | 300元充值卡 | 1 |
¥98 | 活动限购1 | 武神技-2神速领域 | 1 | 武者4星自选 | 1 | 庆典抽奖券 | 90 | 980元充值卡 | 1 |
¥198 | 活动限购1 | 武神技-3不灭神躯 | 1 | 武者4星自选 | 2 | 庆典抽奖券 | 160 | 1980元充值卡 | 1 |
¥328 | 活动限购1 | 武神技-4武神献身 | 1 | 武神5星自选 | 1 | 庆典抽奖券 | 250 | 3280元充值卡 | 1 |
¥648 | 活动限购1 | 武神技-5武神境界 | 1 | 武神5星自选 | 1 | 庆典抽奖券 | 450 | 6480元充值卡 | 1 |
¥998 | 活动限购1 | 武神技-6刀剑领域 | 1 | 武神5星自选 | 2 | 庆典抽奖券 | 600 | 9980元充值卡 | 1 |
¥1,998 | 1 | 霸服时装自选箱2 | 1 | 不朽神装自选箱 | 1 | 庆典抽奖券 | 1,200 | 19980元充值卡 | 1 |
¥1,998 | 1 | 霸服时装4 | 1 | 不朽神装自选箱 | 1 | 庆典抽奖券 | 1,200 | 19980元充值卡 | 1 |
开启天数范围 [135,+]
单笔额度 | 终身限购 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
¥30 | 活动限购1 | 武神技-1大爆天运 | 1 | 武神继承比例+10% | 1 | 庆典抽奖券 | 30 | 300元充值卡 | 1 |
¥98 | 活动限购1 | 武神技-2神速领域 | 1 | 武者4星自选 | 1 | 庆典抽奖券 | 90 | 980元充值卡 | 1 |
¥198 | 活动限购1 | 武神技-3不灭神躯 | 1 | 武者4星自选 | 2 | 庆典抽奖券 | 160 | 1980元充值卡 | 1 |
¥328 | 活动限购1 | 武神技-4武神献身 | 1 | 武神5星自选 | 1 | 庆典抽奖券 | 250 | 3280元充值卡 | 1 |
¥648 | 活动限购1 | 武神技-5武神境界 | 1 | 武神5星自选 | 1 | 庆典抽奖券 | 450 | 6480元充值卡 | 1 |
¥998 | 活动限购1 | 武神技-6刀剑领域 | 1 | 武神5星自选 | 2 | 庆典抽奖券 | 600 | 9980元充值卡 | 1 |
¥1,998 | 1 | 霸服时装自选箱3 | 1 | 不朽神装自选箱 | 1 | 庆典抽奖券 | 1,200 | 19980元充值卡 | 1 |
¥1,998 | 1 | 霸服时装5 | 1 | 不朽神装自选箱 | 1 | 庆典抽奖券 | 1,200 | 19980元充值卡 | 1 |
开启天数范围 [165,+]
单笔额度 | 终身限购 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
¥30 | 活动限购1 | 武神技-1大爆天运 | 1 | 武神继承比例+10% | 1 | 庆典抽奖券 | 30 | 300元充值卡 | 1 |
¥98 | 活动限购1 | 武神技-2神速领域 | 1 | 武者4星自选 | 1 | 庆典抽奖券 | 90 | 980元充值卡 | 1 |
¥198 | 活动限购1 | 武神技-3不灭神躯 | 1 | 武者4星自选 | 2 | 庆典抽奖券 | 160 | 1980元充值卡 | 1 |
