活动标题 | 具体时间 |
---|---|
等级大比拼 |
周一 20:00-21:00 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
20:00-21:00 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
每天一次 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
20:00-22:00 |
客服热线:(0)15323310137
客服邮箱:dlsj@4399.com
充值热线:020-85639217
投诉热线:(0)15347403450
投诉服务时间: 9:00-20:00
非服务时间请到客服中心提交
玩家QQ交流群:
《第六世界》一群:40286452
《第六世界》二群:40074088
图片 | 名称 | 伤害 | 伤害 | 等级 | 质量 | 掉落 | 耐久 | 卖价格 | 孔数 | 职业 | 等级 | 属性:属性值 |
破损大斧 | 3 | 5 | 2 | 1 | 成色判断 | 31 | 17 | 0 | 战士,角斗士可用 | 无 | ||
粗糙大斧 | 3 | 5 | 3 | 1 | 成色判断 | 31 | 24 | 0 | 战士,角斗士可用 | 无 | ||
阔刃大斧 | 5 | 8 | 4 | 1 | 成色判断 | 31 | 32 | 0 | 战士,角斗士可用 | 无 | ||
西刚大斧 | 7 | 11 | 5 | 1 | 成色判断 | 31 | 40 | 0 | 战士,角斗士可用 | 无 | ||
劳瑞的长柄斧 | 7 | 11 | 5 | 2 | 固定掉落 | 32 | 18 | 0 | 战士,角斗士可用 | 无 |
增加最大毒伤害:1 |
|
伐木大斧 | 11 | 17 | 8 | 1 | 成色判断 | 32 | 66 | 0 | 战士,角斗士可用 | 3 | ||
大斧 | 9 | 15 | 8 | 1 | 成色判断 | 32 | 64 | 0 | 战士,角斗士可用 | 3 | ||
长战斧 | 8 | 13 | 8 | 0 | 固定掉落 | 31 | 33 | 0 | 战士,角斗士可用 | 3 | ||
杂铁长战斧 | 12 | 19 | 9 | 1 | 成色判断 | 33 | 75 | 0 | 战士,角斗士可用 | 4 | ||
粗铁长柄斧 | 12 | 19 | 9 | 2 | 固定掉落 | 34 | 33 | 0 | 战士,角斗士可用 | 4 | 增加力量:22 | |
断筋长斧 | 18 | 27 | 10 | 1 | 成色判断 | 33 | 83 | 0 | 战士,角斗士可用 | 5 | ||
粗劣长战斧 | 12 | 18 | 12 | 0 | 固定掉落 | 32 | 49 | 0 | 战士,角斗士可用 | 7 | ||
犀角长战斧 | 23 | 35 | 13 | 1 | 成色判断 | 33 | 105 | 0 | 战士,角斗士可用 | 8 | ||
塔巴长战斧 | 21 | 32 | 14 | 1 | 成色判断 | 34 | 116 | 0 | 战士,角斗士可用 | 9 | ||
断岩长斧 | 25 | 38 | 15 | 1 | 成色判断 | 34 | 122 | 0 | 战士,角斗士可用 | 10 | ||
裂岩大斧 | 31 | 47 | 16 | 1 | 成色判断 | 34 | 129 | 0 | 战士,角斗士可用 | 11 | ||
双刃大斧 | 23 | 35 | 16 | 1 | 成色判断 | 35 | 133 | 0 | 战士,角斗士可用 | 11 | ||
纲手大斧 | 23 | 35 | 16 | 2 | 固定掉落 | 37 | 72 | 0 | 战士,角斗士可用 | 11 | 增加物理命中:21 | |
短柄重斧 | 16 | 25 | 17 | 0 | 固定掉落 | 32 | 69 | 0 | 战士,角斗士可用 | 12 |
4399第六世界 官网:http://web.4399.com/dlsj/
官方论坛:http://bbs.youjia.cn/forum-232-1.html
想了解更多精彩内容,请点击收藏第六世界