活动标题 | 具体时间 |
---|---|
等级大比拼 |
周一 20:00-21:00 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
20:00-21:00 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
每天一次 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
20:00-22:00 |
客服热线:(0)15323310137
客服邮箱:dlsj@4399.com
充值热线:020-85639217
投诉热线:(0)15347403450
投诉服务时间: 9:00-20:00
非服务时间请到客服中心提交
玩家QQ交流群:
《第六世界》一群:40286452
《第六世界》二群:40074088
图片 | 名称 | 伤害 | 伤害 | 等级 | 质量 | 掉落 | 耐久 | 卖价格 | 孔数 | 职业 | 等级 | 属性:属性值 |
锯镰之斧 | 43 | 66 | 23 | 1 | 成色判断 | 36 | 189 | 0 | 战士,角斗士可用 | 18 | ||
监工头之斧 | 42 | 64 | 23 | 1 | 成色判断 | 36 | 187 | 0 | 战士,角斗士可用 | 18 | ||
光芒战斧 | 17 | 26 | 23 | 1 | 成色判断 | 36 | 184 | 0 | 战士,角斗士可用 | 18 | ||
密影长战斧 | 39 | 59 | 23 | 1 | 成色判断 | 37 | 190 | 0 | 战士,角斗士可用 | 18 | ||
精铜长战斧 | 43 | 66 | 23 | 2 | 固定掉落 | 78 | 349 | 0 | 战士,角斗士可用 | 18 | ||
酣战之斧 | 42 | 64 | 24 | 1 | 成色判断 | 37 | 200 | 0 | 战士,角斗士可用 | 19 | ||
黑礁勇士之斧 | 41 | 62 | 24 | 1 | 成色判断 | 36 | 194 | 0 | 战士,角斗士可用 | 19 | ||
屠戮者之斧 | 39 | 59 | 25 | 2 | 附魔 | 41 | 310 | 0 | 战士,角斗士可用 | 20 | ||
断筋长板斧 | 50 | 76 | 25 | 1 | 成色判断 | 36 | 202 | 0 | 战士,角斗士可用 | 20 | ||
真名战斧 | 46 | 70 | 25 | 1 | 成色判断 | 37 | 203 | 0 | 战士,角斗士可用 | 20 | ||
弧光战斧 | 57 | 86 | 26 | 1 | 成色判断 | 37 | 209 | 0 | 战士,角斗士可用 | 21 | ||
天残之斧 | 55 | 84 | 26 | 1 | 成色判断 | 37 | 213 | 0 | 战士,角斗士可用 | 21 | ||
巨石战斧 | 22 | 34 | 27 | 1 | 成色判断 | 37 | 218 | 0 | 战士,角斗士可用 | 22 | ||
力士战斧 | 42 | 64 | 27 | 1 | 成色判断 | 38 | 227 | 0 | 战士,角斗士可用 | 22 | ||
重型食人魔战斧 | 55 | 84 | 27 | 1 | 成色判断 | 37 | 222 | 0 | 战士,角斗士可用 | 22 | ||
黑魔礁战斧 | 59 | 89 | 27 | 1 | 成色判断 | 38 | 222 | 0 | 战士,角斗士可用 | 22 | ||
裂刃大斧 | 48 | 77 | 27 | 2 | 固定掉落 | 42 | 164 | 0 | 战士,角斗士可用 | 22 | 增加攻击强度:35 增加最大雷电伤害:4 |
|
冲锋战斧 | 51 | 78 | 28 | 1 | 成色判断 | 38 | 230 | 0 | 战士,角斗士可用 | 23 |
4399第六世界 官网:http://web.4399.com/dlsj/
官方论坛:http://bbs.youjia.cn/forum-232-1.html
想了解更多精彩内容,请点击收藏第六世界