活动标题 | 具体时间 |
---|---|
等级大比拼 |
周一 20:00-21:00 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
20:00-21:00 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
每天一次 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
20:00-22:00 |
客服热线:(0)15323310137
客服邮箱:dlsj@4399.com
充值热线:020-85639217
投诉热线:(0)15347403450
投诉服务时间: 9:00-20:00
非服务时间请到客服中心提交
玩家QQ交流群:
《第六世界》一群:40286452
《第六世界》二群:40074088
图片 | 名称 | 护甲 | 等级 | 质量 | 掉落 | 耐久 | 卖价格 | 孔数 | 求 | 求 | 属性:属性值 | |||||||||||||||||||||||
碎边手套 | 7 | 5 | 0 | 固定掉落 | 31 | 11 | 0 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
邋遢手套 | 7 | 5 | 0 | 固定掉落 | 31 | 11 | 0 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
守卫护手 | 7 | 5 | 1 | 成色判断 | 31 | 22 | 0 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
轻便护手 | 6 | 5 | 1 | 成色判断 | 31 | 20 | 0 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
粗糙手套 | 6 | 5 | 2 | 固定掉落 | 32 | 30 | 1 | 无 | 无 | 增加体能:1 增加技能强度:8 |
||||||||||||||||||||||||
轻薄手套 | 6 | 6 | 1 | 成色判断 | 31 | 24 | 0 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
破旧手套 | 7 | 6 | 2 | 附魔 | 32 | 40 | 0 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
批发手套 | 7 | 6 | 1 | 成色判断 | 31 | 25 | 0 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
油布手套 | 7 | 6 | 1 | 成色判断 | 31 | 25 | 0 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
镶拼布手套 | 7 | 7 | 1 | 成色判断 | 32 | 30 | 0 | 无 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
网线手套 | 7 | 8 | 1 | 成色判断 | 32 | 33 | 0 | 无 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
托比的布手套 | 7 | 8 | 2 | 固定掉落 | 33 | 48 | 1 | 无 | 无 | 增加护甲:20 增加法力上限:13 |
||||||||||||||||||||||||
精工手套 | 7 | 9 | 1 | 成色判断 | 32 | 37 | 0 | 无 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
缎衬手套 | 8 | 9 | 1 | 成色判断 | 32 | 39 | 0 | 无 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
园艺手套 | 7 | 9 | 1 | 成色判断 | 32 | 37 | 0 | 无 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
灰麻布手套 | 13 | 9 | 1 | 附魔 | 32 | 54 | 0 | 无 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
珠玉手套 | 8 | 10 | 1 | 成色判断 | 32 | 42 | 0 | 无 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
混编手套 | 9 | 10 | 1 | 成色判断 | 32 | 44 | 0 | 无 | 5 |
4399第六世界 官网:http://web.4399.com/dlsj/
官方论坛:http://bbs.youjia.cn/forum-232-1.html
想了解更多精彩内容,请点击收藏第六世界