活动标题 | 具体时间 |
---|---|
等级大比拼 |
周一 20:00-21:00 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
20:00-21:00 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
每天一次 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
20:00-22:00 |
客服热线:(0)15323310137
客服邮箱:dlsj@4399.com
充值热线:020-85639217
投诉热线:(0)15347403450
投诉服务时间: 9:00-20:00
非服务时间请到客服中心提交
玩家QQ交流群:
《第六世界》一群:40286452
《第六世界》二群:40074088
图片 | 名称 | 护甲 | 等级 | 质量 | 掉落 | 耐久 | 卖价格 | 孔数 | 求 | 求 | 属性:属性值 | |||||||||||||||||||||||
帕珈罗手套 | 17 | 35 | 1 | 成色判断 | 38 | 144 | 0 | 无 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
密织护手 | 17 | 35 | 1 | 成色判断 | 38 | 144 | 0 | 无 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
魔术师手套 | 20 | 36 | 1 | 成色判断 | 39 | 157 | 0 | 无 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
石磨布手套 | 43 | 36 | 1 | 附魔 | 39 | 226 | 0 | 无 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
曙光手套 | 17 | 37 | 1 | 成色判断 | 38 | 151 | 0 | 无 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
风水师手套 | 16 | 37 | 1 | 成色判断 | 38 | 150 | 0 | 无 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
赤褐手套 | 20 | 37 | 2 | 附魔 | 43 | 237 | 0 | 无 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
恩贝尔丝织手套 | 19 | 38 | 1 | 成色判断 | 39 | 160 | 0 | 无 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
极光手套 | 17 | 39 | 1 | 成色判断 | 38 | 159 | 0 | 无 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
新派手套 | 16 | 40 | 1 | 成色判断 | 38 | 160 | 0 | 无 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
魔法师手套 | 18 | 40 | 1 | 成色判断 | 39 | 164 | 0 | 无 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
工程兵手套 | 22 | 40 | 1 | 成色判断 | 40 | 173 | 0 | 无 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
密织丝毛手套 | 45 | 40 | 1 | 附魔 | 39 | 249 | 0 | 无 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
黑雾护手 | 22 | 41 | 1 | 成色判断 | 40 | 177 | 0 | 无 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
帝王手套 | 21 | 42 | 1 | 成色判断 | 40 | 177 | 0 | 无 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
初心勇者手套 | 20 | 42 | 2 | 固定掉落 | 44 | 264 | 0 | 无 | 37 | 增加护甲:105 增加法力上限:55 增加力量: |
||||||||||||||||||||||||
刺客首领手套 | 17 | 43 | 1 | 成色判断 | 39 | 174 | 0 | 无 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
月相护手 | 23 | 43 | 1 | 成色判断 | 40 | 185 | 0 | 无 | 38 |
4399第六世界 官网:http://web.4399.com/dlsj/
官方论坛:http://bbs.youjia.cn/forum-232-1.html
想了解更多精彩内容,请点击收藏第六世界