活动标题 | 具体时间 |
---|---|
等级大比拼 |
周一 20:00-21:00 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
20:00-21:00 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
每天一次 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
20:00-22:00 |
客服热线:(0)15323310137
客服邮箱:dlsj@4399.com
充值热线:020-85639217
投诉热线:(0)15347403450
投诉服务时间: 9:00-20:00
非服务时间请到客服中心提交
玩家QQ交流群:
《第六世界》一群:40286452
《第六世界》二群:40074088
图片 | 名称 | 护甲 | 等级 | 质量 | 掉落 | 耐久 | 卖价格 | 孔数 | 要求 | 求 | 属性 | 属性值 | 属性 | 属性值 | 2 | ParamValue2 |
防卫军护靴 | 67 | 44 | 1 | 成色判断 | 79 | 354 | 0 | 牧师,法师不可 | 39 | |||||||
蛮人之靴 | 70 | 44 | 2 | 附魔 | 86 | 549 | 0 | 牧师,法师不可 | 39 | |||||||
软跟链甲靴 | 68 | 44 | 2 | 固定掉落 | 85 | 536 | 0 | 牧师,法师不可 | 39 | 增加力量 | 8 | 增加法力上限 | 81 | 增加技能强度 | 81 | |
笨重链甲靴 | 71 | 45 | 1 | 成色判断 | 81 | 371 | 0 | 牧师,法师不可 | 40 | |||||||
要塞链甲靴 | 70 | 46 | 1 | 成色判断 | 80 | 368 | 0 | 牧师,法师不可 | 41 | |||||||
泥泞链甲靴 | 72 | 46 | 1 | 成色判断 | 80 | 376 | 0 | 牧师,法师不可 | 41 | |||||||
金色民兵靴 | 73 | 46 | 1 | 成色判断 | 81 | 380 | 0 | 牧师,法师不可 | 41 |
4399第六世界 官网:http://web.4399.com/dlsj/
官方论坛:http://bbs.youjia.cn/forum-232-1.html
想了解更多精彩内容,请点击收藏第六世界