活动标题 | 具体时间 |
---|---|
等级大比拼 |
周一 20:00-21:00 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
20:00-21:00 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
每天一次 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
20:00-22:00 |
客服热线:(0)15323310137
客服邮箱:dlsj@4399.com
充值热线:020-85639217
投诉热线:(0)15347403450
投诉服务时间: 9:00-20:00
非服务时间请到客服中心提交
玩家QQ交流群:
《第六世界》一群:40286452
《第六世界》二群:40074088
图片 | 名称 | 护甲 | 等级 | 质量 | 掉落 | 耐久 | 卖价格 | 孔数 | 要求 | 求 | 属性 | 属性值 | 属性 | 属性值 | 2 | ParamValue2 |
掘墓人靴 | 63 | 39 | 1 | 成色判断 | 80 | 325 | 0 | 牧师,法师不可 | 34 | |||||||
突袭者靴 | 64 | 40 | 1 | 成色判断 | 80 | 332 | 0 | 牧师,法师不可 | 35 | |||||||
轻便快靴 | 61 | 40 | 1 | 成色判断 | 78 | 321 | 0 | 牧师,法师不可 | 35 | |||||||
黑石靴 | 62 | 40 | 1 | 成色判断 | 79 | 322 | 0 | 牧师,法师不可 | 35 | |||||||
防刺链甲靴 | 65 | 40 | 2 | 固定掉落 | 85 | 502 | 0 | 牧师,法师不可 | 35 | 增加技能强度 | 74 | 增加体力上限 | 74 | 增加雷电抗性 | 15 | |
先驱者链甲靴 | 63 | 41 | 1 | 成色判断 | 79 | 329 | 0 | 牧师,法师不可 | 36 | |||||||
扎带链甲靴 | 64 | 41 | 1 | 成色判断 | 79 | 334 | 0 | 牧师,法师不可 | 36 |
4399第六世界 官网:http://web.4399.com/dlsj/
官方论坛:http://bbs.youjia.cn/forum-232-1.html
想了解更多精彩内容,请点击收藏第六世界