亲爱的各位诸侯您好以下是武将抽奖:
武将 | 武将 | 武将 | |||
曹操 | 0.25% | 貂蝉 | 0.28% | 左慈 | 3.00% |
太史慈 | 0.25% | 张角 | 0.28% | 徐晃 | 3.00% |
贾诩 | 0.25% | 孙尚香 | 0.28% | 孟获 | 3.00% |
典韦 | 0.25% | 孙坚 | 0.28% | 袁绍 | 6.33% |
马超 | 0.25% | 甘宁 | 0.28% | 曹丕 | 6.33% |
大乔 | 0.25% | 董卓 | 0.28% | 徐庶 | 6.33% |
夏侯惇 | 0.25% | 姜维 | 0.28% | 蔡文姬 | 6.33% |
司马懿 | 0.25% | 陆逊 | 0.28% | 张郃 | 6.33% |
孙策 | 0.25% | 鲁肃 | 0.28% | 黄月英 | 6.33% |
赵云 | 0.28% | 吕玲绮 | 0.28% | 关银屏 | 6.33% |
荀彧 | 0.28% | 黄忠 | 3.00% | 关平 | 6.33% |
郭嘉 | 0.28% | 曹仁 | 3.00% | 陈宫 | 6.33% |
许褚 | 0.28% | 甄姬 | 3.00% | 祝融 | 6.33% |
诸葛亮 | 0.28% | 魏延 | 3.00% | 黄盖 | 3.00% |
张飞 | 0.28% | 刘备 | 3.00% | 孙权 | 3.00% |
以下是宝物抽奖:
宝物 | 宝物 | 宝物 | |||
方天画戟 | 0.312% | 古锭刀 | 2.083% | 百战将甲 | 3.279% |
青龙偃月刀 | 0.312% | 伏曦琴 | 2.083% | 燕尾牌 | 3.279% |
倚天剑 | 0.312% | 龙首银盔 | 2.083% | 三军赏金 | 4.223% |
孟德新书 | 0.312% | 太平要术 | 2.083% | 斩马刀 | 4.223% |
三叉束发紫金冠 | 0.312% | 铁蒺藜骨朵 | 2.083% | 三尖刀 | 4.223% |
遁甲天书 | 0.312% | 雌雄双股剑 | 2.083% | 先锋令 | 4.223% |
孙子兵法 | 0.312% | 麒麟弓 | 0.000% | 双铁戟 | 4.223% |
仁王盾 | 0.312% | 夜明珠 | 2.083% | 鱼鳞甲 | 4.223% |
龙胆亮银枪 | 0.312% | 八阵图 | 2.083% | 长牌 | 4.223% |
忠骨蟠云铠 | 0.312% | 磐铁长生盾 | 2.083% | 典将旗 | 4.223% |
春秋左传 | 0.312% | 诸葛锦囊 | 2.083% | ||
青釭剑 | 0.714% | 明光铠 | 2.083% | ||
诸葛连弩 | 0.714% | 麻沸散 | 3.279% | ||
丈八蛇矛 | 0.000% | 杜康酒 | 3.279% | ||
和氏璧 | 0.714% | 炎武玉 | 3.279% | ||
蛮王藤甲 | 0.714% | 流星锤 | 3.279% | ||
流光幻樱扇 | 0.714% | 南蛮王拳刃 | 3.279% | ||
西川地理图 | 0.714% | 凤嘴刀 | 3.279% | ||
白银狮盔 | 0.714% | 震军斧 | 3.279% | ||
兽面盾 | 2.083% | 护心印 | 3.279% |
南蛮宝物
珍稀南蛮
宝物 | 宝物 | ||
元宝10 | 3.10% | 龙首银盔 | 0.97% |
元宝15 | 3.10% | 太平要术 | 0.97% |
元宝20 | 3.10% | 铁蒺藜骨朵 | 0.97% |
元宝25 | 3.10% | 雌雄双股剑 | 0.97% |
三军粮饷 | 2.50% | 麒麟弓 | 0.97% |
斩马刀 | 2.50% | 夜明珠 | 0.97% |
三尖刀 | 2.50% | 八阵图 | 0.97% |
先锋令 | 2.50% | 磐铁长生盾 | 0.97% |
双铁戟 | 2.50% | 诸葛锦囊 | 0.97% |
鱼鳞甲 | 2.50% | 明光铠 | 0.97% |
长牌 | 2.50% | 青釭剑碎片 | 2.75% |
典将旗 | 2.50% | 诸葛连弩碎片 | 2.75% |
麻沸散 | 2.50% | 丈八蛇矛碎片 | 2.75% |
杜康酒 | 2.50% | 和氏璧碎片 | 2.75% |
炎武玉 | 2.50% | 蛮王藤甲碎片 | 2.75% |
流星锤 | 2.50% | 流光幻樱扇碎片 | 2.75% |
南蛮王拳刃 | 2.50% | 西川地理图碎片 | 2.75% |
凤嘴刀 | 2.50% | 白银狮盔碎片 | 2.75% |
震军斧 | 2.50% | 方天画戟碎片 | 1.00% |
护心印 | 2.50% | 青龙偃月刀碎片 | 1.00% |
百战将甲 | 2.50% | 倚天剑碎片 | 1.00% |
燕尾牌 | 2.50% | 孟德新书碎片 | 1.00% |
兽面盾 | 0.97% | 三叉束发紫金冠碎片 | 0.99% |
古锭刀 | 0.97% | 遁甲天书碎片 | 1.00% |
伏曦琴 | 0.97% | 孙子兵法碎片 | 1.00% |
仁王盾碎片 | 1.00% |
高级南蛮
宝物 | |
元宝10 | 12.00% |
元宝15 | 12.00% |
元宝20 | 12.00% |
元宝25 | 12.00% |
三军粮饷 | 6.50% |
斩马刀 | 6.50% |
三尖刀 | 6.50% |
先锋令 | 6.50% |
双铁戟 | 6.50% |
鱼鳞甲 | 6.50% |
长牌 | 6.50% |
典将旗 | 6.50% |
中级南蛮
宝物 | |
元宝10 | 6.00% |
元宝15 | 6.00% |
元宝20 | 6.00% |
元宝25 | 6.00% |
三军粮饷 | 5.70% |
斩马刀 | 5.70% |
三尖刀 | 5.70% |
先锋令 | 5.70% |
双铁戟 | 5.70% |
鱼鳞甲 | 5.70% |
长牌 | 5.70% |
典将旗 | 5.70% |
麻沸散 | 2.00% |
杜康酒 | 2.00% |
炎武玉 | 2.00% |
流星锤 | 2.00% |
南蛮王拳刃 | 2.00% |
凤嘴刀 | 2.00% |
震军斧 | 2.00% |
护心印 | 2.00% |
百战将甲 | 2.00% |
燕尾牌 | 2.00% |
兽面盾 | 0.80% |
古锭刀 | 0.80% |
伏曦琴 | 0.80% |
龙首银盔 | 0.80% |
太平要术 | 0.80% |
铁蒺藜骨朵 | 0.80% |
雌雄双股剑 | 0.80% |
麒麟弓 | 0.80% |
夜明珠 | 0.80% |
八阵图 | 0.80% |
磐铁长生盾 | 0.80% |
诸葛锦囊 | 0.80% |
明光铠 | 0.80% |
低级南蛮
宝物 | |
元宝10 | 6.50% |
元宝15 | 6.50% |
元宝20 | 6.50% |
元宝25 | 6.50% |
三军粮饷 | 6.50% |
斩马刀 | 6.50% |
三尖刀 | 6.50% |
先锋令 | 6.50% |
双铁戟 | 6.50% |
鱼鳞甲 | 6.50% |
长牌 | 6.50% |
典将旗 | 6.50% |
麻沸散 | 2.20% |
杜康酒 | 2.20% |
炎武玉 | 2.20% |
流星锤 | 2.20% |
南蛮王拳刃 | 2.20% |
凤嘴刀 | 2.20% |
震军斧 | 2.20% |
护心印 | 2.20% |
百战将甲 | 2.20% |
燕尾牌 | 2.20% |