活动标题 | 具体时间 |
---|---|
等级大比拼 |
周一 20:00-21:00 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
20:00-21:00 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
每天一次 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
20:00-22:00 |
客服热线:(0)15323310137
客服邮箱:dlsj@4399.com
充值热线:020-85639217
投诉热线:(0)15347403450
投诉服务时间: 9:00-20:00
非服务时间请到客服中心提交
玩家QQ交流群:
《第六世界》一群:40286452
《第六世界》二群:40074088
图片 | 名称 | 伤害 | 伤害 | 等级 | 质量 | 掉落 | 耐久 | 卖价格 | 孔数 | 职业 | 等级 | 属性 | 属性值 | 属性 | 属性值 | 属性 | 属性值 | ParamId3 | 任务 | 掉落 | 打造 | 钓鱼 | 商店 | 分解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬刺 | 49 | 93 | 38 | 1 | 成色判断 | 40 | 306 | 0 | 战士,刺客,驱魔师可用 | 33 | i_bow1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3890 | 5 | world_drop | 7 | 8 | 1 | 9 | 0.5 | 0.687293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
天袭者之弓 | 38 | 72 | 39 | 1 | 成色判断 | 42 | 327 | 0 | 战士,刺客,驱魔师可用 | 34 | i_bow1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9371 | 5 | 0 | 17 | 13 | 5 | 12 | 0.5 | 0.230053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
西木硬弓 | 41 | 78 | 39 | 2 | 附魔 | 47 | 487 | 0 | 战士,刺客,驱魔师可用 | 34 | 任务:1 | i_bow1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1007 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 7 | 9 | 0.5 | 0.365709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
牛角弯弓 | 44 | 70 | 40 | 2 | 固定掉落 | 46 | 491 | 0 | 战士,刺客,驱魔师可用 | 35 | 增加体力上限 | 53 | 增加敏捷 | 6 | 增加最大火焰伤害 | 6 | 任务:1 | i_bow1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2244 | 0 | 1 | 10 | 3 | 6 | 8 | 0.5 | 0.552183 | |||||||||||||||||||||||||||
钢弦战弓 | 44 | 83 | 40 | 2 | 固定掉落 | 84 | 615 | 0 | 战士,刺客,驱魔师可用 | 35 | 任务:1 | i_bow1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3069 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0.5 | 0.689814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
密林短弓 | 44 | 83 | 41 | 1 | 成色判断 | 41 | 334 | 0 | 战士,刺客,驱魔师可用 | 36 | 任务:1 | i_bow1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4917 | 0 | 1 | 7 | 1 | 17 | 16 | 0.5 | 0.689814 |
4399第六世界 官网:http://web.4399.com/dlsj/
官方论坛:http://bbs.youjia.cn/forum-232-1.html
想了解更多精彩内容,请点击收藏第六世界