活动标题 | 具体时间 |
---|---|
等级大比拼 |
周一 20:00-21:00 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
20:00-21:00 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
每天一次 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
20:00-22:00 |
客服热线:(0)15323310137
客服邮箱:dlsj@4399.com
充值热线:020-85639217
投诉热线:(0)15347403450
投诉服务时间: 9:00-20:00
非服务时间请到客服中心提交
玩家QQ交流群:
《第六世界》一群:40286452
《第六世界》二群:40074088
图片 | 名称 | 伤害 | 伤害 | 等级 | 质量 | 掉落 | 耐久 | 卖价格 | 孔数 | 职业 | 等级 | 属性 | 属性值 | 属性 | 属性值 | 属性 | 属性值 | ParamId3 | 任务 | 掉落 | 打造 | 钓鱼 | 商店 | 分解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
龙之战弓 | 24 | 46 | 29 | 1 | 成色判断 | 38 | 236 | 0 | 战士,刺客,驱魔师可用 | 24 | i_bow1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830 | 5 | vendor | 9 | 10 | 7 | 10 | 0.5 | 0.782098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
新月之弓 | 31 | 58 | 30 | 1 | 成色判断 | 38 | 241 | 0 | 战士,刺客,驱魔师可用 | 25 | i_bow1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890 | 5 | static_drop | 17 | 8 | 2 | 9 | 0.5 | 0.65282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
猛禽终结者 | 33 | 62 | 30 | 1 | 成色判断 | 39 | 249 | 0 | 战士,刺客,驱魔师可用 | 25 | i_bow1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890 | 5 | pvp_vendor, warsong_gulch | 17 | 4 | 2 | 7 | 0.5 | 0.673448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛮人短弓 | 24 | 42 | 30 | 2 | 固定掉落 | 43 | 372 | 0 | 战士,刺客,驱魔师可用 | 25 | 增加技能命中 | 38 | 增加最小武器伤害 | 4 | i_bow1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 5 | pvp_vendor, warsong_gulch | 9 | 6 | 17 | 5 | 0.5 | 0.098842 | ||||||||||||||||||||||||||||||
钢弦猎弓 | 20 | 39 | 31 | 1 | 成色判断 | 39 | 255 | 0 | 战士,刺客,驱魔师可用 | 26 | i_bow1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270 | 5 | world_drop | 6 | 2 | 2 | 17 | 0.5 | 0.988927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜行者之弓 | 24 | 45 | 32 | 1 | 成色判断 | 39 | 264 | 0 | 战士,刺客,驱魔师可用 | 27 | i_bow1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7670 | 5 | world_drop | 16 | 7 | 9 | 1 | 0.5 | 0.797498 |
4399第六世界 官网:http://web.4399.com/dlsj/
官方论坛:http://bbs.youjia.cn/forum-232-1.html
想了解更多精彩内容,请点击收藏第六世界