活动标题 | 具体时间 |
---|---|
等级大比拼 |
周一 20:00-21:00 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
20:00-21:00 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
每天一次 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
20:00-22:00 |
客服热线:(0)15323310137
客服邮箱:dlsj@4399.com
充值热线:020-85639217
投诉热线:(0)15347403450
投诉服务时间: 9:00-20:00
非服务时间请到客服中心提交
玩家QQ交流群:
《第六世界》一群:40286452
《第六世界》二群:40074088
图片 | 名称 | 伤害 | 伤害 | 等级 | 质量 | 掉落 | 耐久 | 卖价格 | 孔数 | 职业 | 等级 | 属性 | 属性值 | 属性 | 属性值 | 属性 | 属性值 | ParamId3 | 任务 | 掉落 | 打造 | 钓鱼 | 商店 | 分解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
真眼之弓 | 31 | 59 | 41 | 1 | 成色判断 | 42 | 344 | 0 | 战士,刺客,驱魔师可用 | 36 | 商店:1 | i_bow1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1150 | 0 | 1 | quest_reward | 4 | 6 | 10 | 2 | 0.5 | 0.15795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单背短弓 | 52 | 97 | 41 | 1 | 成色判断 | 41 | 331 | 0 | 战士,刺客,驱魔师可用 | 36 | 商店:1 | i_bow1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2315 | 0 | 1 | quest_reward | 10 | 16 | 6 | 3 | 0.5 | 0.416031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
灼热战弓 | 58 | 109 | 42 | 1 | 成色判断 | 42 | 346 | 0 | 战士,刺客,驱魔师可用 | 37 | 商店:1 | i_bow1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3630 | 0 | 1 | quest_reward | 8 | 5 | 4 | 9 | 0.5 | 0.332753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
驱魔师猎弓 | 51 | 96 | 43 | 1 | 成色判断 | 43 | 359 | 0 | 战士,刺客,驱魔师可用 | 38 | 商店:1 | i_bow1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4835 | 5 | 1 | quest_reward | 1 | 14 | 3 | 17 | 0.5 | 0.346745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开路短弓 | 48 | 90 | 43 | 1 | 成色判断 | 41 | 345 | 0 | 战士,刺客,驱魔师可用 | 38 | i_bow1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6138 | 0 | 1 | quest_reward | 4 | 1 | 13 | 10 | 0.5 | 0.68689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开创者之弓 | 48 | 90 | 43 | 1 | 成色判断 | 43 | 359 | 0 | 战士,刺客,驱魔师可用 | 38 | i_bow1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7359 | 0 | 1 | quest_reward | 9 | 9 | 14 | 3 | 0.5 | 0.663056 |
4399第六世界 官网:http://web.4399.com/dlsj/
官方论坛:http://bbs.youjia.cn/forum-232-1.html
想了解更多精彩内容,请点击收藏第六世界