活动标题 | 具体时间 |
---|---|
等级大比拼 |
周一 20:00-21:00 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
20:00-21:00 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
每天一次 |
等级大比拼 |
19:00-20:00 |
等级大比拼 |
20:00-22:00 |
客服热线:(0)15323310137
客服邮箱:dlsj@4399.com
充值热线:020-85639217
投诉热线:(0)15347403450
投诉服务时间: 9:00-20:00
非服务时间请到客服中心提交
玩家QQ交流群:
《第六世界》一群:40286452
《第六世界》二群:40074088
图片 | 名称 | 伤害 | 伤害 | 等级 | 质量 | 掉落 | 耐久 | 卖价格 | 孔数 | 职业 | 等级 | 属性 | 属性值 | 属性 | 属性值 | 属性 | 属性值 | ParamId3 | 任务 | 掉落 | 打造 | 钓鱼 | 商店 | 分解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢骨弓 | 16 | 31 | 21 | 1 | 成色判断 | 36 | 172 | 0 | 战士,刺客,驱魔师可用 | 16 | i_bow1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 5 | pvp_vendor, warsong_gulch | 6 | 4 | 9 | 6 | 0.5 | 0.834654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
杂铜猎弓 | 12 | 24 | 21 | 2 | 固定掉落 | 78 | 326 | 0 | 战士,刺客,驱魔师可用 | 16 | i_bow1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 5 | pvp_vendor, warsong_gulch | 8 | 7 | 14 | 5 | 0.5 | 0.878469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
尘沙短弓 | 16 | 31 | 23 | 1 | 成色判断 | 36 | 186 | 0 | 战士,刺客,驱魔师可用 | 18 | i_bow1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 5 | world_drop | 3 | 16 | 16 | 14 | 0.5 | 0.760852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
先驱者之弓 | 25 | 48 | 23 | 1 | 成色判断 | 36 | 185 | 0 | 战士,刺客,驱魔师可用 | 18 | i_bow1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 5 | static_drop | 1 | 17 | 6 | 9 | 0.5 | 0.003096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
开拓者之弓 | 25 | 48 | 23 | 1 | 成色判断 | 36 | 185 | 0 | 战士,刺客,驱魔师可用 | 18 | i_bow1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 5 | world_drop | 1 | 7 | 16 | 2 | 0.5 | 0.315823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
精铜长弓 | 16 | 31 | 23 | 2 | 固定掉落 | 78 | 352 | 0 | 战士,刺客,驱魔师可用 | 18 | i_bow1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 5 | vendor | 6 | 16 | 14 | 12 | 0.5 | 0.696034 |
4399第六世界 官网:http://web.4399.com/dlsj/
官方论坛:http://bbs.youjia.cn/forum-232-1.html
想了解更多精彩内容,请点击收藏第六世界