【资源点】
| 资源点 需求等级 |
可采集次数 | 可采集时长 | 采集频率 | 可采集 宝石等级 |
资源点位置 | ||
| 1 | 40 | 00:20:00 | 次/30秒 | 无 | 圣光城 | 幽暗城 | 巫师城 |
| 6 | 60 | 00:30:00 | 次/30秒 | 无 | 东海港 | 夜哭村 | 夕阳镇 |
| 11 | 80 | 00:40:00 | 次/30秒 | 无 | 勇士镇 | 冰霜镇 | 隐士镇 |
| 16 | 100 | 00:50:00 | 次/30秒 | 无 | 荣誉镇 | 沼泽村 | 花香村 |
| 21 | 120 | 01:00:00 | 次/30秒 | 无 | 避风港 | 松林镇 | 精灵部落 |
| 26 | 140 | 01:10:00 | 次/30秒 | 无 | 钢石村 | 愚人港 | 黄金村 |
| 31 | 160 | 01:20:00 | 次/30秒 | 一级 | 骑士城 | ||
| 36 | 180 | 01:30:00 | 次/30秒 | 一级 | 暖阳之城 | ||
| 41 | 200 | 01:40:00 | 次/30秒 | 一级 | 星光城 | ||
| 46 | 220 | 01:50:00 | 次/30秒 | 一级 | 血狮城 | ||
| 51 | 240 | 02:00:00 | 次/30秒 | 一级 | 皇后码头 | ||
| 56 | 260 | 02:10:00 | 次/30秒 | 一级 | 红雪城 | ||
| 61 | 280 | 02:20:00 | 次/30秒 | 二级 | 金色镇 | ||
| 66 | 300 | 02:30:00 | 次/30秒 | 二级 | 落日城 | ||
| 71 | 320 | 02:40:00 | 次/30秒 | 二级 | 精灵之城 | ||
| 76 | 340 | 02:50:00 | 次/30秒 | 二级 | 雪原城 | ||
| 81 | 360 | 03:00:00 | 次/30秒 | 二级 | 红雨城 | ||
| 86 | 380 | 03:10:00 | 次/30秒 | 二级 | 红月城 | ||
| 91 | 400 | 03:20:00 | 次/30秒 | 二级 | 西龙城 | ||
| 96 | 420 | 03:30:00 | 次/30秒 | 二级 | 远征营地 | ||

