【跑商数据】
跑商级数 | 目标金额 | 库房空间 | 完成奖励 | 完成次数 |
1 | 100000 | 100 | 10银 | 1 |
10 | 96000 | 100 | 10银 | 1 |
20 | 92000 | 100 | 12银 | 2 |
30 | 88000 | 100 | 12银 | 2 |
40 | 84000 | 100 | 14银 | 3 |
50 | 80000 | 100 | 14银 | 3 |
60 | 76000 | 100 | 16银 | 4 |
70 | 72000 | 100 | 16银 | 4 |
80 | 68000 | 100 | 18银 | 5 |
90 | 64000 | 100 | 18银 | 5 |
100 | 60000 | 100 | 20银 | 6 |
【普通商品】
商品名称 | 最低价格 | 最高价格 | |
番茄 | 玉米 | 10 | 40 |
葡萄酒 | 朗姆酒 | 50 | 200 |
象牙 | 陶瓷 | 250 | 1000 |
火枪 | 钻石 | 1250 | 5000 |
【特产商品】
商品名称 | 买入价格 | 收购国家 | 卖出价格 | |||||
洋甘菊 | 250 | 神圣帝国 | 钢石村 | 避风港 | 荣誉镇 | 勇士镇 | 东海港 | 圣光城 |
1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
普耳茶 | 250 | 幽暗帝国 | 愚人港 | 松林镇 | 沼泽村 | 冰霜镇 | 夜哭村 | 幽暗城 |
1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
薰衣草 | 250 | 巫师帝国 | 黄金村 | 精灵部落 | 花香村 | 隐士镇 | 夕阳镇 | 巫师城 |
1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |